ผลการแข่งขันเกาะพงัน ไตรกีฬา 14-15 มี.ค. 2552
โพสต์: 16 มี.ค. 2009, 14:08
RESULTS - Duathlon Categories
Koh Phangan Triathlon 14 March 2009
Male Open
pCat Bib Name pAll Run1Time pRun1 T1 BikeTime pBike T2 Run2Time pRun2 FinishTime Status
1 317 ส.อ.ชฎารักษ์ ไชยกำจร 1 0:34:17 3 0:00:38 1:13:06 2 0:00:43 0:20:55 5 2:09:37
2 319 สอ.ศลชัย ชูสกุล 5 0:34:17 4 0:00:40 1:19:38 6 0:00:35 0:20:59 6 2:16:07
3 297 จเร เจียรนัย 6 0:36:16 12 0:00:37 1:18:39 4 0:00:38 0:20:51 4 2:16:59
4 323 เอกวิทย์ สุวรรณนุกูล 12 0:36:01 11 0:00:48 1:22:05 12 0:00:51 0:24:44 17 2:24:27
5 324 Daniel Derliw 13 0:37:52 15 0:01:14 1:21:21 9 0:01:01 0:24:17 15 2:25:43
6 318 พลฯสุรสิทธิ์ สมคิด 15 0:36:26 13 0:01:04 1:27:11 17 0:00:56 0:26:08 19 2:31:42
7 293 สิทธิพร สังข์ทอง 18 0:32:51 1 0:00:55 1:42:26 25 0:01:09 0:22:04 11 2:39:24
8 291 ธวัชชัย หนูพริก 26 0:39:27 19 0:01:21 1:46:57 29 0:00:59 0:34:05 33 3:02:47
Male 30-39 years of age
pCat Bib Name pAll Run1Time pRun1 T1 BikeTime pBike T2 Run2Time pRun2 FinishTime Status
1 315 กอเดร์ เส็นหมุด 4 0:32:53 2 0:01:01 1:21:51 11 0:00:49 0:19:26 1 2:15:58
2 313 ชลินทร์ แซ่อ่อง 7 0:35:39 10 0:01:01 1:18:56 5 0:00:53 0:21:30 10 2:17:57
3 306 ดนกอเดร์ เบญฤทธิ์ 16 0:38:13 16 0:01:18 1:27:34 18 0:01:29 0:23:20 14 2:31:53
4 314 เสนอ แสงสว่าง 28 0:43:01 24 0:01:24 1:49:25 31 0:01:05 0:32:24 30 3:07:17
Male 40-49 years of age
pCat Bib Name pAll Run1Time pRun1 T1 BikeTime pBike T2 Run2Time pRun2 FinishTime Status
1 322 Richard Schidknecht 2 0:35:15 7 0:00:48 1:11:55 1 0:00:53 0:21:16 9 2:10:05
2 327 Mattahad Muhamad Razawi 3 0:35:25 8 0:00:48 1:17:04 3 0:00:51 0:21:05 8 2:15:12
3 311 เจริญ ฆังคะโส 8 0:35:09 6 0:00:52 1:22:56 13 0:00:50 0:20:47 3 2:20:33
4 330 ทรงศักดิ์ ศรีพิบูลบรรเจิด 9 0:35:35 9 0:00:57 1:23:51 14 0:00:32 0:19:44 2 2:20:38
5 305 มนัส ปะกาทอง 10 0:34:47 5 0:01:09 1:25:44 15 0:00:44 0:21:01 7 2:23:23
6 309 จงศักดิ์ แก้วอินทร์ 11 0:39:21 18 0:01:04 1:20:11 7 0:01:05 0:22:24 12 2:24:03
7 294 มวล แก้วก่อเกื้อ 14 0:39:06 17 0:00:40 1:21:49 10 0:00:39 0:27:03 22 2:29:15
8 329 Raymond Hughes 17 0:40:29 20 0:01:05 1:21:12 8 0:01:04 0:29:54 27 2:33:42
9 325 วิเชียร เรืองประเสริฐกุล 20 0:43:01 25 0:01:05 1:28:00 19 0:01:03 0:28:13 24 2:41:20
10 320 ประภาศ ฤทธิเดช 22 0:37:30 14 0:00:57 1:46:34 27 0:00:42 0:22:51 13 2:48:31
11 321 สุทิพย์ เพ็ชรแก้ว 25 0:51:36 33 0:01:05 1:34:23 21 0:00:49 0:34:32 34 3:02:24
12 296 Robert Ceeschka 33 0:53:04 34 0:02:33 1:43:32 26 0:01:48 0:34:49 35 3:15:43
Male 50 years of age & above
pCat Bib Name pAll Run1Time pRun1 T1 BikeTime pBike T2 Run2Time pRun2 FinishTime Status
1 300 Richard Crackwell 21 0:47:19 28 0:00:42 1:26:54 16 0:01:01 0:29:29 26 2:45:22
2 316 สุธิน กลิ่นทอง 24 0:41:19 22 0:01:14 1:41:35 24 0:01:20 0:27:24 23 2:52:50
3 302 สมพงษ์ พัฒนะปราน 27 0:41:19 21 0:01:37 1:52:57 32 0:00:37 0:26:30 21 3:02:58
4 308 ภักดี ค้าขาย 29 0:53:46 35 0:01:49 1:40:15 23 0:01:10 0:33:46 32 3:10:44
5 326 ภุชงค์ จันทรมณี 30 0:48:44 30 0:02:23 1:46:43 28 0:02:24 0:33:02 31 3:13:14
6 328 พงษ์ศักดิ์ ชวสิทธิ์ 31 0:51:12 32 0:01:53 1:48:20 30 0:01:43 0:31:43 28 3:14:49
Female Open
pCat Bib Name pAll Run1Time pRun1 T1 BikeTime pBike T2 Run2Time pRun2 FinishTime Status
1 299 ณัฐชา เพียรประสบสุข 19 0:43:27 26 0:01:06 1:30:29 20 0:00:51 0:24:22 16 2:40:15
2 312 Chothip Kun-Uam 23 0:42:50 23 0:01:30 1:37:16 22 0:01:36 0:25:52 18 2:49:02
3 304 Michele Hossack 32 0:46:20 27 0:01:23 1:53:50 33 0:01:14 0:32:15 29 3:15:00
4 301 พิมพ์สุจี สุวรรณ์ 34 0:50:42 31 0:01:01 1:54:32 34 0:00:45 0:28:53 25 3:15:50
5 307 วรารัตน์ รัตนวราหะ 35 0:54:43 36 0:00:57 1:57:42 35 0:00:43 0:26:15 20 3:20:18
6 303 วันเพ็ญ รัตนวราหะ 36 0:48:19 29 0:01:30 2:04:47 36 0:00:36 0:36:56 36 3:32:07
Koh Phangan Triathlon 14 March 2009
Male Open
pCat Bib Name pAll Run1Time pRun1 T1 BikeTime pBike T2 Run2Time pRun2 FinishTime Status
1 317 ส.อ.ชฎารักษ์ ไชยกำจร 1 0:34:17 3 0:00:38 1:13:06 2 0:00:43 0:20:55 5 2:09:37
2 319 สอ.ศลชัย ชูสกุล 5 0:34:17 4 0:00:40 1:19:38 6 0:00:35 0:20:59 6 2:16:07
3 297 จเร เจียรนัย 6 0:36:16 12 0:00:37 1:18:39 4 0:00:38 0:20:51 4 2:16:59
4 323 เอกวิทย์ สุวรรณนุกูล 12 0:36:01 11 0:00:48 1:22:05 12 0:00:51 0:24:44 17 2:24:27
5 324 Daniel Derliw 13 0:37:52 15 0:01:14 1:21:21 9 0:01:01 0:24:17 15 2:25:43
6 318 พลฯสุรสิทธิ์ สมคิด 15 0:36:26 13 0:01:04 1:27:11 17 0:00:56 0:26:08 19 2:31:42
7 293 สิทธิพร สังข์ทอง 18 0:32:51 1 0:00:55 1:42:26 25 0:01:09 0:22:04 11 2:39:24
8 291 ธวัชชัย หนูพริก 26 0:39:27 19 0:01:21 1:46:57 29 0:00:59 0:34:05 33 3:02:47
Male 30-39 years of age
pCat Bib Name pAll Run1Time pRun1 T1 BikeTime pBike T2 Run2Time pRun2 FinishTime Status
1 315 กอเดร์ เส็นหมุด 4 0:32:53 2 0:01:01 1:21:51 11 0:00:49 0:19:26 1 2:15:58
2 313 ชลินทร์ แซ่อ่อง 7 0:35:39 10 0:01:01 1:18:56 5 0:00:53 0:21:30 10 2:17:57
3 306 ดนกอเดร์ เบญฤทธิ์ 16 0:38:13 16 0:01:18 1:27:34 18 0:01:29 0:23:20 14 2:31:53
4 314 เสนอ แสงสว่าง 28 0:43:01 24 0:01:24 1:49:25 31 0:01:05 0:32:24 30 3:07:17
Male 40-49 years of age
pCat Bib Name pAll Run1Time pRun1 T1 BikeTime pBike T2 Run2Time pRun2 FinishTime Status
1 322 Richard Schidknecht 2 0:35:15 7 0:00:48 1:11:55 1 0:00:53 0:21:16 9 2:10:05
2 327 Mattahad Muhamad Razawi 3 0:35:25 8 0:00:48 1:17:04 3 0:00:51 0:21:05 8 2:15:12
3 311 เจริญ ฆังคะโส 8 0:35:09 6 0:00:52 1:22:56 13 0:00:50 0:20:47 3 2:20:33
4 330 ทรงศักดิ์ ศรีพิบูลบรรเจิด 9 0:35:35 9 0:00:57 1:23:51 14 0:00:32 0:19:44 2 2:20:38
5 305 มนัส ปะกาทอง 10 0:34:47 5 0:01:09 1:25:44 15 0:00:44 0:21:01 7 2:23:23
6 309 จงศักดิ์ แก้วอินทร์ 11 0:39:21 18 0:01:04 1:20:11 7 0:01:05 0:22:24 12 2:24:03
7 294 มวล แก้วก่อเกื้อ 14 0:39:06 17 0:00:40 1:21:49 10 0:00:39 0:27:03 22 2:29:15
8 329 Raymond Hughes 17 0:40:29 20 0:01:05 1:21:12 8 0:01:04 0:29:54 27 2:33:42
9 325 วิเชียร เรืองประเสริฐกุล 20 0:43:01 25 0:01:05 1:28:00 19 0:01:03 0:28:13 24 2:41:20
10 320 ประภาศ ฤทธิเดช 22 0:37:30 14 0:00:57 1:46:34 27 0:00:42 0:22:51 13 2:48:31
11 321 สุทิพย์ เพ็ชรแก้ว 25 0:51:36 33 0:01:05 1:34:23 21 0:00:49 0:34:32 34 3:02:24
12 296 Robert Ceeschka 33 0:53:04 34 0:02:33 1:43:32 26 0:01:48 0:34:49 35 3:15:43
Male 50 years of age & above
pCat Bib Name pAll Run1Time pRun1 T1 BikeTime pBike T2 Run2Time pRun2 FinishTime Status
1 300 Richard Crackwell 21 0:47:19 28 0:00:42 1:26:54 16 0:01:01 0:29:29 26 2:45:22
2 316 สุธิน กลิ่นทอง 24 0:41:19 22 0:01:14 1:41:35 24 0:01:20 0:27:24 23 2:52:50
3 302 สมพงษ์ พัฒนะปราน 27 0:41:19 21 0:01:37 1:52:57 32 0:00:37 0:26:30 21 3:02:58
4 308 ภักดี ค้าขาย 29 0:53:46 35 0:01:49 1:40:15 23 0:01:10 0:33:46 32 3:10:44
5 326 ภุชงค์ จันทรมณี 30 0:48:44 30 0:02:23 1:46:43 28 0:02:24 0:33:02 31 3:13:14
6 328 พงษ์ศักดิ์ ชวสิทธิ์ 31 0:51:12 32 0:01:53 1:48:20 30 0:01:43 0:31:43 28 3:14:49
Female Open
pCat Bib Name pAll Run1Time pRun1 T1 BikeTime pBike T2 Run2Time pRun2 FinishTime Status
1 299 ณัฐชา เพียรประสบสุข 19 0:43:27 26 0:01:06 1:30:29 20 0:00:51 0:24:22 16 2:40:15
2 312 Chothip Kun-Uam 23 0:42:50 23 0:01:30 1:37:16 22 0:01:36 0:25:52 18 2:49:02
3 304 Michele Hossack 32 0:46:20 27 0:01:23 1:53:50 33 0:01:14 0:32:15 29 3:15:00
4 301 พิมพ์สุจี สุวรรณ์ 34 0:50:42 31 0:01:01 1:54:32 34 0:00:45 0:28:53 25 3:15:50
5 307 วรารัตน์ รัตนวราหะ 35 0:54:43 36 0:00:57 1:57:42 35 0:00:43 0:26:15 20 3:20:18
6 303 วันเพ็ญ รัตนวราหะ 36 0:48:19 29 0:01:30 2:04:47 36 0:00:36 0:36:56 36 3:32:07