เอาตารางรถไฟฟรีมาสุมไฟให้ พี่สันต์ อิอิ
ลำดับ เลขขบวน ประเภท สถานีต้นทาง เวลาออก สถานีปลายทาง เ วลาถึง แสดงเวลา
1 379 ธรรมดา มักกะสัน 04:28 หัวตะเข้ 05:10 ขบวน" 379 " - ฟรี
2 376 ธรรมดา รังสิต 05:35 หัวตะเข้ 07:40 ขบวน" 376 " - ฟรี
3 275 ธรรมดา กรุงเทพ 05:55 อรัญประเทศ 11:35 ขบวน" 275 " - ฟรี
4 283 ธรรมดา กรุงเทพ 06:55 บ้านพลูตาหลวง 11:20 ขบวน" 283 " - ฟรี
5 285 ธรรมดา กรุงเทพ 06:55 ชุมทางฉะเชิงเทรา 08:56 ขบวน" 285 " - ฟรu
6 281 ธรรมดา กรุงเทพ 08:00 กบินทร์บุรี 11:10 ขบวน" 281 " - ฟรี
7 367 ธรรมดา กรุงเทพ 10:10 ชุมทางฉะเชิงเทรา 11:30 ขบวน" 367 " - ฟรี
8 389 พิเศษชานเมือง กรุงเทพ 12:10 ชุมทางฉะเชิงเทรา 13:30 ขบวน" 389 " - ฟรี
9 279 ธรรมดา กรุงเทพ 13:05 อรัญประเทศ 17:35 ขบวน" 279 " - ฟรี
10 277 ธรรมดา กรุงเทพ 15:25 กบินทร์บุรี 18:20 ขบวน" 277 " - ฟรี
11 391 พิเศษชานเมือง กรุงเทพ 16:35 ชุมทางฉะเชิงเทรา 17:55 ขบวน" 391 " - ฟรี
12 383 ธรรมดา กรุงเทพ 17:00 ชุมทางฉะเชิงเทรา 18:35 ขบวน" 383 " - ฟรี
13 371 ธรรมดา กรุงเทพ 17:40 ปราจีนบุรี 20:55 ขบวน" 371 " - ฟรี
14 381 ธรรมดา กรุงเทพ 18:25 ชุมทางฉะเชิงเทรา 19:40 ขบวน" 381 " - ฟรี
15 385 ธรรมดา กรุงเทพ 18:25 ชุมทางฉะเชิงเทรา 19:40 ขบวน" 385 " - ฟรี
ตัวอักษรสีเขียว "รถไฟฟรีเพื่อประชาชน" ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2551 - วันที่ 31 มกราคม 2552
หมายเหตุ : ข.283 เดินเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ ข.285 เดินเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
ข.379/376/383 งดเดิน วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดรายการ ข.381 เดินวันหยุดราชการ ซึ่งวันรุ่งขึ้นเป็นวันทำงาน