การแข่งขันจักรยานรายการ Le tour de l'abitibi 2012 สเตจที่ 1
วันนี้เป็นการแข่งขันจากเมือง Amos - Rouyn Noranda ระยะทาง 117.2 กิโลเมตร โดยก่อนเข้าเส้นชัยจะเป็นการแข่งขันแบบเซอร์กิตจำนวนสามรอบ รอบละ 5.4 กิโลเมตร
มีนักกีฬาลงทำการแข่งขันทั้งสิ้น 129 คน จากทั้งหมด 22 ทีม หลังจากปล่อยตัวไปได้ประมาณ 10 กิโลเมตร ปรากฎว่ามีนักกีฬากลุ่มใหญ่ล้มทั้งหมดประมาณ 40 กว่าคัน ซึ่งนักกีฬาไทยทั้งหมด 6 คนอยู่ในกลุ่มนี้ ส่งผลให้นายนรเทพ แสนทวีสุข ต้องออกจากการแข่งขันเพื่อส่งตัวไปเอ็กเรย์ที่โรงพยาบาล ผลการแข่งขันในสเตจที่ 1 มีดังนี้
อันดับที่ 1 BRYON Miguel ทีม USA Selection A เวลา 2.44.50 ชั่วโมง
อันดับที่ 2 Darville Alexandre ทีม Etats - Unis เวลา 2.44.50 ชั่วโมง
อันดับที่ 3 Medina Robles Gerardo Vicente ทีม Major Motion Development เวลา 2.44.50 ชั่วโมง
ผลงานของนักกีฬาไทยมีดังนี้
อันดับที่ 5 นายเสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ เวลา 2.44.50 ชั่วโมง
อันดับที่ 42 นายพีรพงศ์ ลาดเงิน เวลา 2.44.50 ชั่วโมง
อันดับที่ 75 นายกฤษณะ แก้วประภา เวลา 2.44.50 ชั่วโมง
อันดับที่ 87 นายกิตติพงศ์ วงษ์อ่อน เวลา 2.45.17 ชั่วโมง
อันดับที่ 114 นายฐิติวัชร์ รฐาโชคหิรัญผล เวลา 3.07.03 ชั่วโมง
ผลคะแนนรวมบุคคลหลังจากจบสเตจที่ 1
อันดับที่ 1 BRYON Miguel ทีม USA Selection A เวลา 2.44.40 ชั่วโมง
อันดับที่ 2 Darville Alexandre ทีม Etats - Unis เวลา 2.44.44 ชั่วโมง
อันดับที่ 3 Medina Robles Gerardo Vicente ทีม Major Motion Development เวลา 2.44.46 ชั่วโมง
อันดับคะแนนรวมบุคคลนักกีฬาไทย
อันดับที่ 11 นายเสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ เวลา 2.44.50 ชั่วโมง
อันดับที่ 45 นายพีรพงศ์ ลาดเงิน เวลา 2.44.50 ชั่วโมง
อันดับที่ 75 นายกฤษณะ แก้วประภา เวลา 2.44.50 ชั่วโมง
อันดับที่ 89 นายกิตติพงศ์ วงษ์อ่อน เวลา 2.45.17 ชั่วโมง
อันดับที่ 114 นายฐิติวัชร์ รฐาโชคหิรัญผล เวลา 3.07.03 ชั่วโมง
ผลคะแนนรวมทีม
อันดับที่ 1 ทีม Etats - Unis เวลา 8.14.30 ชั่วโมง
อันดับที่ 2 ทีม Major Motion Development เวลา 8.14.30 ชั่วโมง
อันดับที่ 3 ทีม Spidertech PB/Powerwatt เวลา 8.14.30 ชั่วโมง
อันดับที่ 15 ทีม ชาติไทย
การแข่งขันจักรยานรายการ Le tour de l'abitibi 2012 สเตจที่ 2
วันนี้เป็นการแข่งขันจากเมือง La Sarre - Rouyn Noranda ระยะทาง 106 กิโลเมตร โดยก่อนเข้าเส้นชัยจะเป็นการแข่งขันแบบเซอร์กิตจำนวน 4 รอบ รอบละ 5.4 กิโลเมตร
มีนักกีฬาลงทำการแข่งขันทั้งสิ้น 120 คน จากทั้งหมด 22 ทีม
ผลการแข่งขันในสเตจที่ 2 มีดังนี้
อันดับที่ 1 EIsenhart Taylor ทีม Etats-Unit เวลา 2.19.21 ชั่วโมง
อันดับที่ 2 Miclettte ทีม Quebec เวลา 2.19.21 ชั่วโมง
อันดับที่ 3 Covarrubias Rocha Alberto Ivan ทีม Major Motion Developme เวลา 2.20.03 ชั่วโมง
ผลงานของนักกีฬาไทยมีดังนี้
อันดับที่ 53 นายเสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ เวลา 2.20.19 ชั่วโมง
อันดับที่ 71 นายกฤษณะ แก้วประภา เวลา 2.20.19 ชั่วโมง
อันดับที่ 90 นายฐิติวัชร์ รฐาโชคหิรัญผล เวลา 2.20.19 ชั่วโมง
อันดับที่ 101 นายพีรพงศ์ ลาดเงิน เวลา 2.20.40 ชั่วโมง
อันดับที่ 117 นายฐิติวัชร์ รฐาโชคหิรัญผล เวลา 2.32.49 ชั่วโมง
ผลคะแนนรวมบุคคลหลังจากจบสเตจที่ 2
อันดับที่ 1 Eisenhart Taylor ทีม Etats - Unis เวลา 5.03.59 ชั่วโมง
อันดับที่ 2 Daniel Gregory ทีม Etats - Unis เวลา 5.04.47 ชั่วโมง
อันดับที่ 3 Covarrubias Rocha Alberto Ivan ทีม Major Motion Development เวลา 5.04.49 ชั่วโมง
อันดับคะแนนรวมบุคคลนักกีฬาไทย
อันดับที่ 27 นายเสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ เวลา 5.05.09 ชั่วโมง
อันดับที่ 72 นายกฤษณะ แก้วประภา เวลา 5.05.09 ชั่วโมง
อันดับที่ 81 นายพีรพงศ์ ลาดเงิน เวลา 5.05.30 ชั่วโมง
อันดับที่ 104 นายกิตติพงศ์ วงษ์อ่อน เวลา 5.18.06 ชั่วโมง
อันดับที่ 111 นายฐิติวัชร์ รฐาโชคหิรัญผล เวลา 5.27.22 ชั่วโมง
ผลคะแนนรวมทีม
อันดับที่ 1 ทีม Etats - Unis เวลา 15.14.13 ชั่วโมง
อันดับที่ 2 ทีม Quebec เวลา 15.14.29 ชั่วโมง
อันดับที่ 3 ทีม Major Motion Development เวลา 15.14.55 ชั่วโมง
อันดับที่ 18 ทีม ชาติไทย เวลา 15.15.27 ชั่วโมง
การแข่งขันจักรยานรายการ Le tour de l'abitibi 2012 สเตจที่ 3
ช่วงเช้าเป็นการแข่งขัน ITT โดยแข่งขันในเมือง Rouyn Noranda ระยะทาง 9.6 กิโลเมตร มีนักกีฬาลงทำการแข่งขันทั้งหมด 119 คน ผลการแข่งขัน ITT มีดังนี้
อันดับที่ 1 EIsenhart Taylor ทีม Etats-Unit เวลา 12.25.980 นาที
อันดับที่ 2 Vermeulen Alexey ทีม Etats-Unit เวลา 12.26.550 นาที
อันดับที่ 3 Daniel Gregory ทีม Etats-Unit เวลา 12.26.630 นาที
ผลงานของนักกีฬาไทยมีดังนี้
อันดับที่ 35 นายกิตติพงศ์ วงษ์อ่อน เวลา 13.15.860 นาที
อันดับที่ 56 นายเสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ เวลา 13.34.630 นาที
อันดับที่ 77 นายฐิติวัชร์ รฐาโชคหิรัญผล เวลา 13.51.530 นาที
อันดับที่ 83 นายพีรพงศ์ ลาดเงิน เวลา 13.58.610 นาที
อันดับที่ 119 นายกฤษณะ แก้วประภา เวลา 15.39.960 นาที
ช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันในสเตจที่ 4
ระยะทาง 51.2 กิโลเมตร รอบเมือง Malartic มีนักกีฬาลงทำการแข่งขันทั้งสิ้น 119 คน ผลการแข่งขันมีดังนี้
ผลการแข่งขันในสเตจที่ 4
อันดับที่ 1 Darville Alexandre ทีม Etats - Unis เวลา 1.05.22 ชั่วโมง
อันดับที่ 2 Bryon Miguel ทีม USA Selection A เวลา 1.05.22 ชั่วโมง
อันดับที่ 3 Owen Elliott ทีม Etats - Unis เวลา 1.05.22 ชั่วโมง
ผลงานของนักกีฬาไทยมีดังนี้
อันดับที่ 5 นายเสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ เวลา 1.05.22 ชั่วโมง
อันดับที่ 69 นายพีรพงศ์ ลาดเงิน เวลา 1.05.29 ชั่วโมง
อันดับที่ 71 นายฐิติวัชร์ รฐาโชคหิรัญผล เวลา 1.05.29 ชั่วโมง
อันดับที่ 84 นายกฤษณะ แก้วประภา เวลา 1.05.29 ชั่วโมง
อันดับที่ 95 นายกิตติพงศ์ วงศ์อ่อน เวลา 1.05.29 ชั่วโมง
ผลคะแนนรวมบุคคลหลังจากจบสเตจที่ 4
อันดับที่ 1 Eisenhart Taylor ทีม Etats - Unis เวลา 6.21.46 ชั่วโมง
อันดับที่ 2 Daniel Gregory ทีม Etats - Unis เวลา 6.22.38 ชั่วโมง
อันดับที่ 3 Darville Alexandre ทีม Etats - Unis เวลา 6.22.42 ชั่วโมง
อันดับคะแนนรวมบุคคลนักกีฬาไทยหลังจากจบสเตจ 4
อันดับที่ 44 นายเสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ เวลา 6.24.05 ชั่วโมง
อันดับที่ 72 นายพีรพงศ์ ลาดเงิน เวลา 6.24.57 ชั่วโมง
อันดับที่ 91 นายกฤษณะ แก้วประภา เวลา 6.26.17 ชั่วโมง
อันดับที่ 103 นายกิตติพงศ์ วงษ์อ่อน เวลา 6.36.50 ชั่วโมง
อันดับที่ 109 นายฐิติวัชร์ รฐาโชคหิรัญผล เวลา 6.46.42 ชั่วโมง
ผลคะแนนรวมทีม
อันดับที่ 1 ทีม Etats - Unis เวลา 19.07.36 ชั่วโมง
อันดับที่ 2 ทีม Canada เวลา 19.19.31 ชั่วโมง
อันดับที่ 3 ทีม Quebecเ วลา 19.09.58 ชั่วโมง
อันดับที่ 16 ทีม ชาติไทย เวลา 19.12.27 ชั่วโมง
การแข่งขันจักรยานรายการ Le tour de l'abitibi 2012 สเตจที่ 5
เป็นการแข่งขันจาก Timiskaming First Nation ไปเข้าเส้นชัยที่เมือง Lorrainville ระยะทางทั้งหมด 103 กิโลเมตร มีนักกีฬาลงทำการแข่งขันทั้งสิ้น 116 คน จากทั้งหมด 22 ทีม ผลการแข่งขันในสเตจที่ 5 มีดังนี้
อันดับที่ 1 Bryon Miguel ทีม Etats-Unit เวลา 2.23.13 ชั่วโมง
อันดับที่ 2 Etlz Brandon ทีม Canada เวลา 2.23.13 ชั่วโมง
อันดับที่ 3 Darville Alexandre ทีม Etats-Unit เวลา 2.23.13 ชั่วโมง
ผลงานของนักกีฬาไทยมีดังนี้
อันดับที่ 4 นายเสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ เวลา 2.23.13 ชั่วโมง
อันดับที่ 42 นายฐิติวัชร์ รฐาโชคหิรัญผล เวลา 2.23.13 ชั่วโมง
อันดับที่ 52 นายกฤษณะ แก้วประภา เวลา 2.23.13 ชั่วโมง
อันดับที่ 57 นายพีระพงศ์ ลาดเงิน เวลา 2.23.13 ชั่วโมง
อันดับที่ 109 นายกิตติพงศ์ วงศ์อ่อน เวลา 2.26.14 ชั่วโมง
ผลคะแนนรวมบุคคลหลังจากจบสเตจที่ 5
อันดับที่ 1 Eisenhart Taylor ทีม Etats - Unis เวลา 8.44.59 ชั่วโมง
อันดับที่ 2 Darville Alexandre ทีม Etats - Unis เวลา 8.45.46 ชั่วโมง
อันดับที่ 3 Daniel Gregory ทีม Etats - Unis เวลา 8.45.50 ชั่วโมง
อันดับคะแนนรวมบุคคลนักกีฬาไทยหลังจากจบสเตจ 5
อันดับที่ 45 นายเสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ เวลา 8.47.18 ชั่วโมง
อันดับที่ 71 นายพีรพงศ์ ลาดเงิน เวลา 8.48.03 ชั่วโมง
อันดับที่ 89 นายกฤษณะ แก้วประภา เวลา 8.49.23 ชั่วโมง
อันดับที่ 104 นายกิตติพงศ์ วงษ์อ่อน เวลา 9.02.57 ชั่วโมง
อันดับที่ 109 นายฐิติวัชร์ รฐาโชคหิรัญผล เวลา 9.09.48 ชั่วโมง
ผลคะแนนรวมทีม
อันดับที่ 1 ทีม Etats - Unis เวลา 26.17.15 ชั่วโมง
อันดับที่ 2 ทีม Canada เวลา 26.19.03 ชั่วโมง
อันดับที่ 3 ทีม Quebec เวลา 26.19.37 ชั่วโมง
อันดับที่ 15 ทีม ชาติไทย เวลา 26.21.52 ชั่วโมง
ผลการแข่งขันจักรยานรายการ Le tour de l'abitibi 2012
- ผู้กองยักษ์
- ขาประจำ
- โพสต์: 130
- ลงทะเบียนเมื่อ: 22 มิ.ย. 2009, 10:49
- Tel: 081-2947214
- team: เสือ บ.1ลพบุรี
- Bike: jamis
- ตำแหน่ง: 99/71 หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
- ผู้กองยักษ์
- ขาประจำ
- โพสต์: 130
- ลงทะเบียนเมื่อ: 22 มิ.ย. 2009, 10:49
- Tel: 081-2947214
- team: เสือ บ.1ลพบุรี
- Bike: jamis
- ตำแหน่ง: 99/71 หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
Re: ผลการแข่งขันจักรยานรายการ Le tour de l'abitibi 2012
วันที่ 21 ก.ค. ช่วงที่ 6 เส้นทางโรอัน-นอรันดา-โรลเลต-นอรันดา ระยะทาง 115.7 กม. และวันที่ 22 ก.ค. ช่วงที่ 7 เส้นทางมองต์ บรัน-โรอัน-นอรันดา ระยะทาง 97.0 กม. โดย ทีมชาติไทย มีกำหนดเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย เที่ยวบินทีจี 677 วันที่ 24 ก.ค.55 เวลาประมาณ 21.25 น.
ได้ผลมาจะแจ้งให้ทราบครับ


จากซ้ายนายฐิติวัชร์ รฐาโชคหิรัญผล ,นายกิตติพงศ์ วงษ์อ่อน ,นายเสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ,นายพีรพงศ์ ลาดเงิน และ
นายกฤษณะ แก้วประภา
แก้ไขล่าสุดโดย ผู้กองยักษ์ เมื่อ 21 ก.ค. 2012, 21:21, แก้ไขแล้ว 5 ครั้ง
- aod_bison
- ขาประจำ
- โพสต์: 7787
- ลงทะเบียนเมื่อ: 20 พ.ค. 2009, 11:13
- Tel: 0818766116
- team: Bison mtb korat.
- Bike: Kona Giant rocky bianchi
Re: ผลการแข่งขันจักรยานรายการ Le tour de l'abitibi 2012
มองหารถเก๋งมือสอง สภาพเยี่ยมไปที่ 044 CAR GROUP
PCS.CYCLING TEAM.............
PCS.CYCLING TEAM.............
- ผู้กองยักษ์
- ขาประจำ
- โพสต์: 130
- ลงทะเบียนเมื่อ: 22 มิ.ย. 2009, 10:49
- Tel: 081-2947214
- team: เสือ บ.1ลพบุรี
- Bike: jamis
- ตำแหน่ง: 99/71 หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
Re: ผลการแข่งขันจักรยานรายการ Le tour de l'abitibi 2012
การแข่งขันจักรยานรายการ Le tour de l'abitibi 2012 สเตจที่6
1. 12 CAN 19940528 ETLZ, Brandon Canada 2.43'04"
2. 211 USA 19950110 BYRON, Miguel USA Selection A 2.43'04"
3. 121 CAN 19940120 DOYLE, Elliott Québec 2.43'04"
4. 63 USA 19940525 DARVILLE, Alexandre États-Unis 2.43'05"
5. 85 CAN 19950417 SYMINGTON, Neil Atlantique 2.43'05"
6. 55 THA 19940318นายเสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ Thailande 2.43'05"
7. 62 USA 19941108 DANIEL, Gregory États-Unis 2.43'05"
8. 206 USA 19940914 WARDEIN, Lucas Southeastern Regional 2.43'05"
9. 213 USA 19950505 OIEN, Justin USA Selection A 2.43'05"
10. 116 CAN 19941018 SAMUEL, Travis Ontario 2.43'07"
11. 235 USA 19950815 RATZELL, Gregory Young Medalists / Team Rothrock 2.43'07"
12. 65 USA 19950325 OWEN, Logan États-Unis 2.43'07"
13. 86 CAN 19950329 TOELDTE, Max Atlantique 2.43'07"
14. 143 USA 19950203 MAJOR, Jay Borah Development 2.43'07"
15. 33 GUA19940127 QUICIBAL ESTRADA, Romeo Daniel Guatemala 2.43'07
16. 136 CAN 19950508 PINEDA, Hendrik Spidertech PB/Powerwatts 2.43'07"
17. 142 USA 19950502 HARTIG, Evan Borah Development 2.43'07"
18. 153 USA 19941109 KEELING, Christofer Colavita Baci 2.43'07"
19. 175 MEX19940420 MEDINA ROBLES, Gerardo Vicente Major Motion Development 2.43'07"
20. 133 CAN 19950316 JOHNSTONE, Eric Spidertech PB/Powerwatts 2.43'07"
21. 233 USA 19941101 MEACHAM, Christopher Young Medalists / Team Rothrock 2.43'07"
22. 162 USA 19950604 DAVIS, Peter ISCorp Cycling Team 2.43'07"
23. 84 CAN 19950811 ROUSSEL, Julien Atlantique 2.43'07"
24. 195 USA 19950608 ROCHELEAU, Lionel Racers Against Childhood Cancer 2.43'07"
25. 31 GUA19940716 PINZON CHAN, Alvaro Guatemala 2.43'07"
26. 36 GUA19950307 TOC XON, Gerson Victorino Guatemala 2.43'07"
27. 163 USA 19940918 KOCH, Kaleb ISCorp Cycling Team 2.43'07"
28. 226 USA 19950329 TORRACA, Nicholas USA Selection B 2.43'07"
29. 161 USA 19941201 ACKERMANN, Maxwell ISCorp Cycling Team 2.43'07"
30. 171 MEX19951002 MORENO MARTINEZ, Jorge Armando Major Motion Development 2.43'07"
31. 165 USA 19940711 LABECKI, Nathan ISCorp Cycling Team 2.43'07"
32. 113 CAN 19940902 KOPERA, Adam Ontario 2.43'07" 3"
33. 66 USA 19941216 VERMEULEN, ALEXEY États-Unis 2.43'07"
34. 176 MEX19940123 COVARRUBIAS ROCHA, Alberto Ivan Major Motion Development 2.43'07"
35. 13 CAN 19940830 PATRY, Yohan Canada 2.43'07"
36. 22 COL 19950925 CARDONA GARCIA, Wilson Steeven Colombie 2.43'07"
37. 14 CAN 19940919 PRENDERGAST, Chris Canada 2.43'07"
38. 76 CAN 19951220 VEILLETTE, Benjamin Abitibi - IAMGOLD 2.43'07"
39. 106 CAN 19940107 VAILLANCOURT, François Espoirs QUILICOT 2.43'07"
40. 102 CAN 19950313 DÉSILETS-JACOB, Vincent Espoirs QUILICOT 2.43'07"
41. 124 CAN 19940117 GATINEAU, Lambert Québec 2.43'07"
42. 94 CAN 19940430 ELLSAY, Nigel Cycling BC 2.43'07"
43. 215 USA 19940426 MOORE, Ian USA Selection A 2.43'07"
44. 125 CAN 19950118 MICLETTE, Olivier Québec 2.43'07"
45. 182 USA 19940426 BENDER, Zachary Mid-Atlantic Development Foundation 2.43'07"
46. 223 USA 19940219 RYAN, John USA Selection B 2.43'07"
47. 186 USA 19940813 KAPLAN, Isaac Mid-Atlantic Development Foundation 2.43'07"
48. 81 CAN 19950628 DOIRON, Devin Atlantique 2.43'07"
49. 114 CAN 19951124 MACKINNON, Sean Ontario 2.43'07"
50. 32 GUA19940131 POP LAJ, Luis Fernando Guatemala 2.43'07"
51. 212 USA 19940602 CALDER, Christopher USA Selection A 2.43'07"
52. 184 USA 19940504 HAAS, Dean Mid-Atlantic Development Foundation 2.43'07"
53. 52 THA 19941112 นายกฤษณะ แก้วประภา Thailande 2.43'07"
54. 145 USA 19941103 REX, Cameron Borah Development 2.43'07"
55. 11 CAN 19950412 BRISEBOIS, Olivier Canada 2.43'07"
56. 236 USA 19951003 SCHAEFFER, Dakota Young Medalists / Team Rothrock 2.43'07"
57. 193 USA 19940516 KOHLI, Darrell Racers Against Childhood Cancer 2.43'07"
58. 21 COL 19940126 BETANCUR PARRA, Mayron Octavio Colombie 2.43'07"
59. 181 USA 19950815 BARKER, Brady Mid-Atlantic Development Foundation 2.43'07"
60. 216 USA 19940214 PETRILLO, Jonathan USA Selection A 2.43'07"
61. 146 USA 19950120 ROLETTE, Trevor Borah Development 2.43'07"
62. 101 CAN 19940810 CHARTRAND, Benjamin Espoirs QUILICOT 2.43'07"
63. 205 USA 19940415 RICHTER, William Southeastern Regional 2.43'07"
64. 194 USA 19940324 REKEMEYER, William Racers Against Childhood Cancer 2.43'07"
65. 34 GUA19940219 SAM POZ, Geovani Macario Guatemala 2.43'07"
66. 132 CAN 19950525 GAGNON-GASCON, Raphael Spidertech PB/Powerwatts 2.43'07"
67. 83 CAN 19940402 MALLET, Justin Atlantique 2.43'07"
68. 105 CAN 19940127 MASBOURIAN-PARENT, Nicolas Espoirs QUILICOT 2.43'07"
69. 25 COL 19940604 RODRIGUEZ VANEGAS, Klisman Orlando Colombie 2.43'07"
70. 15 CAN 19950422 SOUCY, Marc-Antoine Canada 2.43'07"
71. 56 THA 19950303 นายฐิติวัชร์ รฐาโชคหิรัญผล Thailande 2.43'07"
72. 123 CAN 19940222 GAGNON, Samuel Québec 2.43'07"
73. 174 USA 19940726 LOPEZ, Cesar Major Motion Development 2.43'07"
74. 26 COL 19940517 RONCANCIO BUITRAGO, Diego Alejandro Colombie 2.43'07"
75. 64 USA 19940614 EISENHART, Taylor États-Unis 2.43'07"
76. 61 USA 19951020 CURREN, Geoffrey États-Unis 2.43'07"
77. 35 GUA19950802 TELLO HERNANDEZ, Erik David Guatemala 2.43'07"
78. 54 THA 19951221นายพีรพงศ์ ลาดเงินThailande 2.43'07"
79. 71 CAN 19950623 BASTIEN, Jérôme Abitibi - IAMGOLD 2.43'07"
80. 144 USA 19950208 PETERSON, Rudyard Borah Development 2.43'07"
81. 126 CAN 19950410 ST-ONGE, Benjamin Québec 2.43'07"
82. 155 USA 19941030 PHILLIPS, Matthew Colavita Baci 2.43'25"
83. 112 CAN 19950404 ELLIOT, William Ontario 2.43'27"
84. 73 CAN 19951128 GAGNE, Emmanuel Abitibi - IAMGOLD 2.43'28"
85. 224 USA 19951211 SKINNER, Taylor USA Selection B 2.43'33"
86. 93 CAN 19950330 DUNCAN, Jordan Cycling BC 2.43'39"
87. 91 CAN 19950103 CAVES, AIDAN Cycling BC 2.43'42"
88. 24 COL 19940417 QUINTERO MALDONADO, Julio Cesar Colombie 2.43'42"
89. 183 USA 19941123 FEDOR, Ethan Mid-Atlantic Development Foundation 2.44'00"
90. 141 USA 19950728 HART, David Borah Development 2.44'02"
91. 204 USA 19950427 PRICE, Paul Southeastern Regional 2.44'10"
92. 222 USA 19940127 RUSSELL, Matthew USA Selection B 2.44'20"
93. 166 USA 19950830 TARNOWSKI, Joseph ISCorp Cycling Team 2.44'22"
94. 92 CAN 19940208 DE BOEVER, Henri Cycling BC 2.44'25"
95. 232 USA 19940928 LUKAS, Luke Young Medalists / Team Rothrock 2.45'01"
96. 95 CAN 19940415 MOBERG, Quinn Cycling BC 2.45'43"
97. 151 ISV 19950820 ACEVADO, Apolinar Colavita Baci 2.45'56"
98. 23 COL 19940209 MUNOZ MARTINEZ, Sebastian Colombie 2.46'05"
99. 191 USA 19940309 KAATZ, Tony Racers Against Childhood Cancer 2.46'08"
100. 185 USA 19940719 HUTCHINS, Zachary Mid-Atlantic Development Foundation 2.46'31"
101. 156 USA 19950901 STEIN, Ben Colavita Baci 2.46'36"
102. 122 CAN 19950113 CORNEAU, Jerome Québec 2.46'36"
103. 192 USA 19940329 KELLER, Michael Racers Against Childhood Cancer 2.47'14"
104. 202 USA 19940416 HODGES, Andrew Southeastern Regional 2.47'18"
105. 115 CAN 19940426 NADON, Marc-Antoine Ontario 2.47'18"
106. 221 USA 19950620 DOWNING, Spencer USA Selection B 2.47'40"
107. 231 USA 19950728 HOULIK, Zachary Young Medalists / Team Rothrock 2.47'40"
108. 225 USA 19950804 TANNOS, Jonah USA Selection B 2.47'47"
109. 152 USA 19950506 BREAKSTONE, Alex Colavita Baci 2.47'56"
110. 196 USA 19950430 SCHNEIDEWIND, Jake Racers Against Childhood Cancer 2.47'59"
111. 51 THA 19940404 นายกิตติพงศ์ วงษ์อ่อน Thailande 2.48'00"
112. 96 CAN 19950821 PEARSON, Trevor Cycling BC 2.48'21"
113. 173 MEX19940901 CANO ALZAGA, Gabriel Major Motion Development 2.48'32" 5'28"
Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
72 CAN 19940129 HOULE, Jasmin Abitibi - IAMGOLD
134 CAN 19951230 NOEL, Marc Antoine Spidertech PB/Powerwatts
ผลคะแนนรวมบุคคลหลังจากจบสเตจที่ 6
1. 64 USA 19940614 EISENHART, Taylor États-Unis 11.28'06"
2. 63 USA 19940525 DARVILLE, Alexandre États-Unis 11.28'49" 43"
3. 62 USA 19941108 DANIEL, Gregory États-Unis 11.28'53" 47"
4. 12 CAN19940528 ETLZ, Brandon Canada 11.29'12" 1'06"
5. 65 USA 19950325 OWEN, Logan États-Unis 11.29'17" 1'11"
6. 66 USA 19941216 VERMEULEN, ALEXEY États-Unis 11.29'17" 1'11"
7. 61 USA 19951020 CURREN, Geoffrey États-Unis 11.29'20" 1'14"
8. 142 USA 19950502 HARTIG, Evan Borah Development 11.29'21" 1'15"
9. 13 CAN19940830 PATRY, Yohan Canada 11.29'21" 1'15"
10. 11 CAN19950412 BRISEBOIS, Olivier Canada 11.29'32" 1'26"
11. 171 MEX19951002 MORENO MARTINEZ, Jorge Armando Major Motion Development 11.29'34" 1'28"
12. 94 CAN19940430 ELLSAY, Nigel Cycling BC 11.29'34" 1'28"
13. 211 USA 19950110 BYRON, Miguel USA Selection A 11.29'42" 1'36"
14. 213 USA 19950505 OIEN, Justin USA Selection A 11.29'43" 1'37"
15. 145 USA 19941103 REX, Cameron Borah Development 11.29'44" 1'38"
16. 176 MEX19940123 COVARRUBIAS ROCHA, Alberto Ivan Major Motion Development 11.29'45" 1'39"
17. 15 CAN19950422 SOUCY, Marc-Antoine Canada 11.29'48" 1'42"
18. 215 USA 19940426 MOORE, Ian USA Selection A 11.29'48" 1'42"
19. 114 CAN19951124 MACKINNON, Sean Ontario 11.29'49" 1'43"
20. 116 CAN19941018 SAMUEL, Travis Ontario 11.29'51" 1'45"
21. 235 USA 19950815 RATZELL, Gregory Young Medalists / Team Rothrock 11.29'53" 1'47"
22. 153 USA 19941109 KEELING, Christofer Colavita Baci 11.29'57" 1'51"
23. 233 USA 19941101 MEACHAM, Christopher Young Medalists / Team Rothrock 11.30'00" 1'54"
24. 123 CAN19940222 GAGNON, Samuel Québec 11.30'00" 1'54"
25. 22 COL 19950925 CARDONA GARCIA, Wilson Steeven Colombie 11.30'00" 1'54"
26. 184 USA 19940504 HAAS, Dean Mid-Atlantic Development Foundation 11.30'00" 1'54"
27. 121 CAN19940120 DOYLE, Elliott Québec 11.30'01" 1'55"
28. 175 MEX19940420 MEDINA ROBLES, Gerardo Vicente Major Motion Development 11.30'01" 1'55"
29. 113 CAN19940902 KOPERA, Adam Ontario 11.30'04" 1'58"
30. 193 USA 19940516 KOHLI, Darrell Racers Against Childhood Cancer 11.30'06" 2'00"
31. 33 GUA19940127 QUICIBAL ESTRADA, Romeo Daniel Guatemala 11.30'07" 2'01"
32. 195 USA 19950608 ROCHELEAU, Lionel Racers Against Childhood Cancer 11.30'08" 2'02"
33. 71 CAN19950623 BASTIEN, Jérôme Abitibi - IAMGOLD 11.30'09" 2'03"
34. 206 USA 19940914 WARDEIN, Lucas Southeastern Regional 11.30'11" 2'05"
35. 226 USA 19950329 TORRACA, Nicholas USA Selection B 11.30'12" 2'06"
36. 101 CAN19940810 CHARTRAND, Benjamin Espoirs QUILICOT 11.30'14" 2'08"
37. 124 CAN19940117 GATINEAU, Lambert Québec 11.30'16" 2'10"
38. 55 THA 19940318 นายเสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ Thailande 11.30'17" 2'11"
39. 165 USA 19940711 LABECKI, Nathan ISCorp Cycling Team 11.30'18" 2'12"
40. 216 USA 19940214 PETRILLO, Jonathan USA Selection A 11.30'19" 2'13"
41. 84 CAN19950811 ROUSSEL, Julien Atlantique 11.30'23" 2'17"
42. 93 CAN19950330 DUNCAN, Jordan Cycling BC 11.30'23" 2'17"
43. 132 CAN19950525 GAGNON-GASCON, Raphael Spidertech PB/Powerwatts 11.30'25" 2'19"
44. 205 USA 19940415 RICHTER, William Southeastern Regional 11.30'26" 2'20"
