
A9 รุ่น น้ำหนัก 85 กิโลขึ้นไป ชาย
อันดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ ทีม เวลา
1. A9-15 นายนพดล เที่ยงทัต 27 หมออนุริน คลินิก 1:48:18
2. A9-09 นายพธร อมราภรณ์กล 46 TM2 ศาลาลัย 1:52:16
3. A9-14 นายปิยะพงษ์ วุวุฒิกุล 39 ทีมภูเขาหญ้าระนอง 1:52:36
4. A9-06 นายสมเกียรติ เกตุแก้ว 30 ช.นำชัย (IRPC) ระยอง 1:56:38
5. A9-04 นายพีรกรณ์ กุลวัฒน์ 22 ป้อมพระจุลฯไบค์ 2:07:26
6. A9-17 นายเอกกร ธรรมชัชเดชัช 31 NKT 2:13:11
7. A9-07 นายวิรุฬ นิ่มนวล 32 PR BIKE CLUB 2:14:16
8. A9-05 นายสมชาย หลีล้วน 37 บ้านโป่งราชบุรี 2:17:24
9. A9-12 นายปกรณ์ แซ่ตั้ง 36 - 2:17:24
10. A9-10 นายประพันธ์ อ่อนคำ 31 ลุ่มเจ้าพระยาสมุทรปราการ 2:22:51














