โพสต์
โดย kritbanglunng »
กำหนดการออกเดินทางตามนี้นะครับ
14 กุมภา พบกันที่สวนรถไฟ เวลา7.30นร่วมลงทะบียน และกล่าวเปิดงานโดยผู้ว่า กทม.
9.00นล้อหมุนครับ
สำหรับผู้เข้าร่วมไม่ว่าท่านจะปั่นได้ แค่ 1 กม.ระยะทางของทุกๆคนจะถูกนำมาสะส มในแต่ละวันและจะมีการupdate ทุกวันครับ
เส้นทางภาคเหนือ
จำนวนวัน ว/ด/ป ออกจาก ถึง ระยะทาง km
1 อา 14/2/53 กทม อ่างทอง 110
2 จ 15/2/53 อ่างทอง ชัยนาท 90
3 อ 16/2/53 กิจกรรมเช้า ชัยนาท นครสวรรค์ 70
4 พ 17/2/53 นครสวรรค์ กำแพงเพชร 117
5 พฤ 18/2/53 กำแพงเพชร สุโขทัย 77
6 ศ 19/2/53 สุโขทัย พิษณุโลก 60
7 ส 20/2/53 พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 118
8 อา 21/2/53 อุตรดิตถ์ แพร่ 74
9 จ 22/2/53 แพร่ ลำปาง 109
10 อ 23/2/53 ลำปาง ลำพูน 71
11 พ 24/2/53 ลำพูน อชขุนแจ(เชียงใหม่ ) 80
12 พฤ 25/2/53 อชขุนแจ(เชียงใหม่ ) พะเยา 120
13 ศ 26/2/53 พะเยา เชียงราย 100
14 ส 27/2/53 กิจกรรมเช้า เชียงราย
15 อา 28/2/53 เดินทางกลับ กทม.
ระยะทางรวม 1196 กม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนวัน ว/ด/ป ออกจาก ถึง ระยะทาง
1 ส 13/3/53 กทม สระบุรี 107
2 อา 14/3/53 กิจกรรมเช้า สระบุรี อ.สีคิ้ว 80
3 จ 15/3/53 อ.สีคิ้ว โคราช 50
4 อ 16/3/53 กิจกรรมเช้า โคราช บุรีรัมย์ 150
5 พ 17/3/53 บุรีรัมย์ กันทรารมย์ 142
6 พฤ 18/3/53 กันทรารมย์ อุบลราชธานี 61
7 ศ 19/3/53 กิจกรรมเช้า อุบลราชธานี ยโสธร 90
8 ส 20/3/53 ยโสธร ร้อยเอ็ด 71
9 อา 21/3/53 ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 113
10 จ 22/3/53 กิจกรรมเช้า ขอนแก่น อ.โนนสะอาด 70
11 อ 23/3/53 อ.โนนสะอาด อุดรธานี 60
12 พ 24/3/53 อุดรธานี อ.นากลาง 100
13 พฤ 25/3/53 อ.นากลาง เลย 110
14 ศ 26/3/53 เดินทางกลับ กทม.
ระยะทางรวม 1214 กม.
ภาคตะวันออกและภาคกลาง
จำนวนวัน ว/ด/ป ออกจาก ถึง ระยะทาง
1 อา 18/4/53 กทม ฉะเชิงเทรา 82
2 จ 19/4/53 ฉะเชิงเทรา อ.กบินทร์บุรี 88
3 อ 20/4/53 อ.กบินทร์บุรี สระแก้ว 60
4 พ 21/4/53 สระแก้ว อ.สอยดาว 90
5 พฤ 22/4/53 อ.สอยดาว จันทบุรี 70
6 ศ 23/4/53 จันทบุรี ตราด 70
7 ส 24/4/53 ตราด จันทบุรี 70
8 อา 25/4/53 กิจกรรมเช้า จันทบุรี ระยอง 70
9 จ 26/4/53 ระยอง บางแสน 98
10 อ 27/4/53 บางแสน กทม. 120
11 พ 28/4/53 กทม. อยุธยา 80
12 พฤ 29/4/53 อยุธยา สุพรรณบุรี 80
13 ศ 30/4/53 สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 91
14 ส 1/5/53 กาญจนบุรี นครปฐม 65
15 อา 2/5/53 นครปฐม ปทุมธานี 80
ระยะทางรวม 1254 กม
ภาคใต้
จำนวนวัน ว/ด/ป ออกจาก ถึง ระยะทาง
1 จ 24/5/53 กทม. อัมพวา 135
2 อ 25/5/53 อัมพวา หัวหิน 136
3 พ 26/5/53 หัวหิน ประจวบ 100
4 พฤ 27/5/53 ประจวบ บางสะพานน้อย 70
5 ศ 28/5/53 บางสะพานน้อย ชุมพร 100
6 ส 29/4/53 กิจกรรมเช้า ชุมพร ระนอง 117
7 อา 30/4/53 ระนอง อ.สุขสำราญ 97
8 จ 31/4/53 อ.สุขสำราญ อ.ตะกั่วป่า 70
9 อ 1/6/53 อ.ตะกั่วป่า อ.ถลาง 120
10 พ 2/6/53 อ.ถลาง ภูเก็ต 40
11 พฤ 3/6/53 ภูเก็ต อ.ถลาง 60
12 ศ 4/6/53 อ.ถลาง พังงา 83
13 ส 5/6/53 พังงา กระบี่ 86
14 อา 6/6/53 พักที่กระบี่ 1 วัน
15 จ 7/6/53 กระบี่ ตรัง 131
16 อ 8/6/53 ตรัง สตูล 140
17 พ 9/6/53 สตูล หาดใหญ่ 98
18 พฤ 10/6/53 หาดใหญ่ พัทลุง 95
19 ศ 11/6/53 พัทลุง นครศรีธรรมราช 99
20 ส 12/6/53 กิจกรรมเช้า นครศรีธรรมราช อ.สิชล 60
21 อา 13/6/53 อ.สิชล จ.สุราษฏร์ธานี 80
22 เดินทางกลับ กทม.
กฤษณ์ บางหลวง ::: 081-4147-332
cycling for kids by krit
ร่วมบริจาคท่านละ 100 บาท หย่อนกล่องหน้างานครับ