จังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "ปั่นพิชิตเขาพับผ้า" ตรัง - พัทลุง วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
กฏการใช้บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ
- Ratkorn Kulbul
- ขาประจำ
- โพสต์: 1085
- ลงทะเบียนเมื่อ: 11 มี.ค. 2011, 15:49
- Tel: 0896485466
- team: ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง,สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย
- Bike: TREK
- ตำแหน่ง: 153 ถ.พระราม 6 อ.เมือง จ.ตรัง 92000
- ติดต่อ:
Re: จังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "ปั่นพิชิตเขาพับผ้า" ตรัง - พัทลุง วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
ชิบ รุ่น ลำดับ ชื่อ นามสกุล ทีม/จังหวัด เพศ สถานะ เงิน ไซส์ เรียงตามสมัคร
ATF1 cat firstname lastname club เพศ สถานะ เงิน ไซส์ เบอร์เสื้อ
700 B1 1 วัชรพล วงษ์สุวรรณ ทีมTVRถาวรไบค์ จ่ายแล้ว 600 L 241
701 B1 2 ศุภกฤต กรรัศมีโชติ นาย จ่ายแล้ว 600 S 1087
702 B1 3 สุชาครีย์ สังข์ศรีเพรช สงขลา M 1163
703 B1 4 ชลสิทธิ์ ลาภภักดี รีลทีม ร้านเจียม นาย จ่ายแล้ว สด 600 S 1241
704 B1 5 คุณัชญ์ คูบูรณ์ นาย จ่ายแล้ว 600 2XL 1317
ATF1 cat firstname lastname club เพศ สถานะ เงิน ไซส์ เบอร์เสื้อ
700 B1 1 วัชรพล วงษ์สุวรรณ ทีมTVRถาวรไบค์ จ่ายแล้ว 600 L 241
701 B1 2 ศุภกฤต กรรัศมีโชติ นาย จ่ายแล้ว 600 S 1087
702 B1 3 สุชาครีย์ สังข์ศรีเพรช สงขลา M 1163
703 B1 4 ชลสิทธิ์ ลาภภักดี รีลทีม ร้านเจียม นาย จ่ายแล้ว สด 600 S 1241
704 B1 5 คุณัชญ์ คูบูรณ์ นาย จ่ายแล้ว 600 2XL 1317
- Ratkorn Kulbul
- ขาประจำ
- โพสต์: 1085
- ลงทะเบียนเมื่อ: 11 มี.ค. 2011, 15:49
- Tel: 0896485466
- team: ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง,สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย
- Bike: TREK
- ตำแหน่ง: 153 ถ.พระราม 6 อ.เมือง จ.ตรัง 92000
- ติดต่อ:
Re: จังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "ปั่นพิชิตเขาพับผ้า" ตรัง - พัทลุง วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
ชิบ รุ่น ลำดับ ชื่อ นามสกุล ทีม/จังหวัด เพศ สถานะ เงิน ไซส์ เรียงตามสมัคร
ATF1 cat firstname lastname club เพศ สถานะ เงิน ไซส์ เบอร์เสื้อ
708 B2 1 ทีรพันธ์ ขันทอง ทีมTVRถาวรไบค์ จ่ายแล้ว 600 M 242
709 B2 2 ธีรเมธ ปลอดวงค์ นาย จ่ายแล้ว 600 L 485
710 B2 3 ธิติวุฒิ ศรีสุมาลย์ จ่ายแล้ว 600 M 750
711 B2 4 ธนากร แววแสนรัตน์ ชมรมจักรยานอำเภอเบตง L 942
712 B2 5 ปภาวิน คำช่วย นาย จ่ายแล้ว 600 XL 1012
713 B2 6 ศุภกฤต พุดจีน รีลทีม ร้านเจียม นาย จ่ายแล้ว สด 600 L 1242
ATF1 cat firstname lastname club เพศ สถานะ เงิน ไซส์ เบอร์เสื้อ
708 B2 1 ทีรพันธ์ ขันทอง ทีมTVRถาวรไบค์ จ่ายแล้ว 600 M 242
709 B2 2 ธีรเมธ ปลอดวงค์ นาย จ่ายแล้ว 600 L 485
710 B2 3 ธิติวุฒิ ศรีสุมาลย์ จ่ายแล้ว 600 M 750
711 B2 4 ธนากร แววแสนรัตน์ ชมรมจักรยานอำเภอเบตง L 942
712 B2 5 ปภาวิน คำช่วย นาย จ่ายแล้ว 600 XL 1012
713 B2 6 ศุภกฤต พุดจีน รีลทีม ร้านเจียม นาย จ่ายแล้ว สด 600 L 1242
- Ratkorn Kulbul
- ขาประจำ
- โพสต์: 1085
- ลงทะเบียนเมื่อ: 11 มี.ค. 2011, 15:49
- Tel: 0896485466
- team: ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง,สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย
- Bike: TREK
- ตำแหน่ง: 153 ถ.พระราม 6 อ.เมือง จ.ตรัง 92000
- ติดต่อ:
Re: จังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "ปั่นพิชิตเขาพับผ้า" ตรัง - พัทลุง วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
ชิบ รุ่น ลำดับ ชื่อ นามสกุล ทีม/จังหวัด เพศ สถานะ เงิน ไซส์ เรียงตามสมัคร
ATF1 cat firstname lastname club เพศ สถานะ เงิน ไซส์ เบอร์เสื้อ
708 B2 1 ทีรพันธ์ ขันทอง ทีมTVRถาวรไบค์ จ่ายแล้ว 600 M 242
709 B2 2 ธีรเมธ ปลอดวงค์ นาย จ่ายแล้ว 600 L 485
710 B2 3 ธิติวุฒิ ศรีสุมาลย์ จ่ายแล้ว 600 M 750
711 B2 4 ธนากร แววแสนรัตน์ ชมรมจักรยานอำเภอเบตง L 942
712 B2 5 ปภาวิน คำช่วย นาย จ่ายแล้ว 600 XL 1012
713 B2 6 ศุภกฤต พุดจีน รีลทีม ร้านเจียม นาย จ่ายแล้ว สด 600 L 1242
ATF1 cat firstname lastname club เพศ สถานะ เงิน ไซส์ เบอร์เสื้อ
708 B2 1 ทีรพันธ์ ขันทอง ทีมTVRถาวรไบค์ จ่ายแล้ว 600 M 242
709 B2 2 ธีรเมธ ปลอดวงค์ นาย จ่ายแล้ว 600 L 485
710 B2 3 ธิติวุฒิ ศรีสุมาลย์ จ่ายแล้ว 600 M 750
711 B2 4 ธนากร แววแสนรัตน์ ชมรมจักรยานอำเภอเบตง L 942
712 B2 5 ปภาวิน คำช่วย นาย จ่ายแล้ว 600 XL 1012
713 B2 6 ศุภกฤต พุดจีน รีลทีม ร้านเจียม นาย จ่ายแล้ว สด 600 L 1242
- Ratkorn Kulbul
- ขาประจำ
- โพสต์: 1085
- ลงทะเบียนเมื่อ: 11 มี.ค. 2011, 15:49
- Tel: 0896485466
- team: ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง,สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย
- Bike: TREK
- ตำแหน่ง: 153 ถ.พระราม 6 อ.เมือง จ.ตรัง 92000
- ติดต่อ:
Re: จังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "ปั่นพิชิตเขาพับผ้า" ตรัง - พัทลุง วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
ชิบ รุ่น ลำดับ ชื่อ นามสกุล ทีม/จังหวัด เพศ สถานะ เงิน ไซส์ เรียงตามสมัคร
ATF1 cat firstname lastname club เพศ สถานะ เงิน ไซส์ เบอร์เสื้อ
717 B3 1 สารินี เจะสา จ่ายแล้ว 600 M 44
718 B3 2 ชนาลัย เวฬุวัลย์ จ่ายแล้ว 600 S 48
719 B3 3 ศิษฎา สมิทจิต ทีมจำรูญไดนาโม หาดใหญ่ นาย จ่ายแล้ว 600 M 101
720 B3 4 ญาณาธร รุจิระกรกุล ทีมTVRถาวรไบค์ จ่ายแล้ว 600 M 243
721 B3 5 วรทัต สุขาทิพย์ ชมรมจักรยานอำเภอฉวาง นาย จ่ายแล้ว 600 L 295
722 B3 6 ธนทัต คู่พิทักษ์ ทีมชมรมจักรยานทุ่งสง นาย จ่ายแล้ว 600 M 446
723 B3 7 อุกฤษ สำแดง ทีมมีแสงไบค์ สุไหงโก-ลก นาย จ่ายแล้ว 600 M 594
724 B3 8 ณรงค์เดช เสนะจุติ ทีม Bike Center Phuket นาย จ่ายแล้ว 600 S 721
725 B3 9 สุวพงศ์ มณีกุล นาย จ่ายแล้ว 600 3XL 1133
726 B3 10 ธีรศานต์ สีปูน ทีมบางขันไบค์ จ่ายแล้ว 600 XL 1160
727 B3 11 สุรเชษฐ์ ดวงดี นาย จ่ายแล้ว 600 5XL 1161
728 B3 12 ธนเทพ รักขา ทีมไซเคิลสเตชั่น นาย จ่ายแล้ว 600 M 1229
729 B3 13 ธนเทพ รักขา ทีมไซเคิลสเตชั่น นาย จ่ายแล้ว 600 M 1236
730 B3 14 ไพวัฒน์ กิตติปรีชากุล รีลทีม ร้านเจียม นาย XL 1243
731 B3 15 มารุต ตันยะจินดา ทีมดันควน ภูเก็ต นาย จ่ายแล้ว 600 XL 1290
ATF1 cat firstname lastname club เพศ สถานะ เงิน ไซส์ เบอร์เสื้อ
717 B3 1 สารินี เจะสา จ่ายแล้ว 600 M 44
718 B3 2 ชนาลัย เวฬุวัลย์ จ่ายแล้ว 600 S 48
719 B3 3 ศิษฎา สมิทจิต ทีมจำรูญไดนาโม หาดใหญ่ นาย จ่ายแล้ว 600 M 101
720 B3 4 ญาณาธร รุจิระกรกุล ทีมTVRถาวรไบค์ จ่ายแล้ว 600 M 243
721 B3 5 วรทัต สุขาทิพย์ ชมรมจักรยานอำเภอฉวาง นาย จ่ายแล้ว 600 L 295
722 B3 6 ธนทัต คู่พิทักษ์ ทีมชมรมจักรยานทุ่งสง นาย จ่ายแล้ว 600 M 446
723 B3 7 อุกฤษ สำแดง ทีมมีแสงไบค์ สุไหงโก-ลก นาย จ่ายแล้ว 600 M 594
724 B3 8 ณรงค์เดช เสนะจุติ ทีม Bike Center Phuket นาย จ่ายแล้ว 600 S 721
725 B3 9 สุวพงศ์ มณีกุล นาย จ่ายแล้ว 600 3XL 1133
726 B3 10 ธีรศานต์ สีปูน ทีมบางขันไบค์ จ่ายแล้ว 600 XL 1160
727 B3 11 สุรเชษฐ์ ดวงดี นาย จ่ายแล้ว 600 5XL 1161
728 B3 12 ธนเทพ รักขา ทีมไซเคิลสเตชั่น นาย จ่ายแล้ว 600 M 1229
729 B3 13 ธนเทพ รักขา ทีมไซเคิลสเตชั่น นาย จ่ายแล้ว 600 M 1236
730 B3 14 ไพวัฒน์ กิตติปรีชากุล รีลทีม ร้านเจียม นาย XL 1243
731 B3 15 มารุต ตันยะจินดา ทีมดันควน ภูเก็ต นาย จ่ายแล้ว 600 XL 1290
- Ratkorn Kulbul
- ขาประจำ
- โพสต์: 1085
- ลงทะเบียนเมื่อ: 11 มี.ค. 2011, 15:49
- Tel: 0896485466
- team: ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง,สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย
- Bike: TREK
- ตำแหน่ง: 153 ถ.พระราม 6 อ.เมือง จ.ตรัง 92000
- ติดต่อ:
Re: จังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "ปั่นพิชิตเขาพับผ้า" ตรัง - พัทลุง วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
ชิบ รุ่น ลำดับ ชื่อ นามสกุล ทีม/จังหวัด เพศ สถานะ เงิน ไซส์ เรียงตามสมัคร
ATF1 cat firstname lastname club เพศ สถานะ เงิน ไซส์ เบอร์เสื้อ
737 B4 1 จีระศักดิ์ ปังตา ตรัง นาย L 1
738 B4 2 อวยชัย บุญเกลี้ยง พัทลุง นาย จ่ายแล้ว 600 M 20
739 B4 3 สุชาติ บัวแพง ตรัง นาย จ่ายแล้ว 600 XL 33
740 B4 4 ภาณุวัฒน์ เทียมแท้ จ.ส.อ. จ่ายแล้ว 600 XL 91
741 B4 5 จารุณี เครือจันทร์ จ่ายแล้ว 600 M 45
742 B4 6 อรทัย กุลวัฒน์ จ่ายแล้ว 600 M 46
743 B4 7 ทวีสิน อินทนงค์ ทีมจำรูญไดนาโม หาดใหญ่ นาย จ่ายแล้ว 600 M 106
744 B4 8 ณัฐพล แซ่ลิ่ม ทีมจำรูญไดนาโม หาดใหญ่ นาย จ่ายแล้ว 600 M 107
745 B4 9 ไชยวัฒน์ แซ่ซิน ทีมจำรูญไดนาโม หาดใหญ่ นาย จ่ายแล้ว 600 S 108
746 B4 10 กู้เกียรติ แซ่เอียว ทีมจำรูญไดนาโม หาดใหญ่ นาย จ่ายแล้ว 600 M 109
747 B4 11 นิติพล พรหมศร ทีมจำรูญไดนาโม หาดใหญ่ นาย จ่ายแล้ว 600 M 110
748 B4 12 จตุพล. รัตนเกษร ทีมเสือถูกทิ้งปากพะยูน นาย จ่ายแล้ว 600 XL 131
749 B4 13 วรภัทร พินิจสกุล ชมรมจักรยานคอหงส์ไบค์ นาย จ่ายแล้ว 600 L 169
750 B4 14 ฤทธิรงค์ คงเย็น ชมรมจักรยานคอหงส์ไบค์ นาย จ่ายแล้ว 600 L 170
751 B4 15 ชาญเวทย์ แซ่ซิน ทีมTVRถาวรไบค์ จ่ายแล้ว 600 S 244
752 B4 16 อัจชาชัย จารุสาร ทีมTVRถาวรไบค์ จ่ายแล้ว 600 S 245
753 B4 17 สุภเวช แก้วสยศ ทีมTVRถาวรไบค์ จ่ายแล้ว 600 S 246
754 B4 18 สรศักดิ์ เรืองวรุณวัฒนา ทีมTVRถาวรไบค์ จ่ายแล้ว 600 XL 247
755 B4 19 ดลเล๊าะ ใบหมาด ทีมTVRถาวรไบค์ จ่ายแล้ว 600 S 248
756 B4 20 เฉลิมชัย แซ่เล้า ชมรมจักรยานอำเภอฉวาง นาย จ่ายแล้ว 600 XL 296
757 B4 21 ปรีชา แอสนั่น ตรัง นาย จ่ายแล้ว 600 M 310
758 B4 22 วิษณุ จิตรวิโรจน์ ทีมกระบี่บ้านเรา นาย จ่ายแล้ว 600 S 334
759 B4 23 สุวิทย์ นุ่นแก้ว ทีมค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช นาย M 344
760 B4 24 ชนะพล หลังยาหน่าย ทีม pattani police จังหวัดปัตตานี ร.ต.อ. จ่ายแล้ว 600 XL 357
761 B4 25 จิตติพล ไพตรีจิตต์ ทีมจำรูญไดนาโม หาดใหญ่ จ่ายแล้ว 600 2XL 369
762 B4 26 ชโยดม จันทร์สว่าง ทีม รพ อ สุคิริน จ นราธิวาส นาย จ่ายแล้ว 600 L 395
763 B4 27 ธัมมหัฎฐากร เพชรรัตน์ ทีม รพ อ สุคิริน จ นราธิวาส นาย จ่ายแล้ว 600 4XL 396
764 B4 28 ชัยวุฒิ เพชรเล็ก นาย จ่ายแล้ว สด 600 XL 419
765 B4 29 ภูมิทัตต์ พิณเขียว นาย จ่ายแล้ว สด 600 M 420
766 B4 30 มณฑล เกตสุวรรณ ทีม กมลา ภูเก็ต นาย จ่ายแล้ว 600 S 453
767 B4 31 สุเมฆ พวงคำ ไชยราชทีม*2014* นาย จ่ายแล้ว 600 L 516
768 B4 32 อภินันทร์ เอ้งฉ้วน วังวิเศษ นาย จ่ายแล้ว 600 XL 542
769 B4 33 จักร์อนันต์ สุขขี นาย จ่ายแล้ว 600 L 561
770 B4 34 สรพล คำนวล ทีมตาปีไบท์สุราษฏร์ จ่ายแล้ว 600 M 565
771 B4 35 พงษ์ศักดิ์ คำนวล ทีมตาปีไบท์สุราษฏร์ จ่ายแล้ว 600 XL 566
772 B4 36 เชาวลิต บุญลือ ทีมตาปีไบท์สุราษฏร์ จ่ายแล้ว 600 M 568
773 B4 37 ยุตติ แก้วไทรคช จ่ายแล้ว 600 XL 572
774 B4 38 วิทวัส เวชสาร ทีมศิลป์เสรีฯกระบี่ นาย จ่ายแล้ว 600 L 588
775 B4 39 คมฤทธิ์ ร่วมฤกษ์ ทีมมีแสงไบค์ สุไหงโก-ลก นาย จ่ายแล้ว 600 M 595
776 B4 40 ยุตติ แก้วไทรคช จาก Thaimtb XL 606
777 B4 41 ชาตชาย สว่างแจ้ง นาย จ่ายแล้ว 600 XL 725
778 B4 42 อภิรัฐ ศรีสว่าง นาย จ่ายแล้ว 600 M 746
779 B4 43 เฉลิมวงศ์ คงนคร นาย จ่ายแล้ว 600 M 747
780 B4 44 จิรายุทธ นิลจันทร์ ชมรมจักรยานเขาหลัก บ้านนา นาย จ่ายแล้ว 600 L 752
781 B4 45 สุรศักดิ์ ถิรสัตยานนท์ นาย จ่ายแล้ว 600 L 775
782 B4 46 ธีระวัฒน์ แย้มทรัพย์ ทีม ชัยบุรีแอนเวนเจอร์ นาย M 817
783 B4 47 โกศล มุสิกรังศรี ทีม trinx&format นาย จ่ายแล้ว 600 L 822
784 B4 48 กฤษฎา จิรกำแพงกุล ทีมจักรยานทุ่งหว้า จ.สตูล นาย จ่ายแล้ว อร 600 L 832
785 B4 49 ธวัชชัย ชูธนกุล ทีมจักรยานทุ่งหว้า จ.สตูล นาย จ่ายแล้ว อร 600 XL 833
786 B4 50 วิพร โสสนุย ทีมจักรยานทุ่งหว้า จ.สตูล นาย จ่ายแล้ว อร 600 M 834
787 B4 51 ศุภฤกษ์ ศักดิ์ประชาวุฒิ ทีมจักรยานทุ่งหว้า จ.สตูล นาย จ่ายแล้ว อร 600 M 835
788 B4 52 ธนาพัตร สมัครพงษ์ ทีมจักรยานทุ่งหว้า จ.สตูล นาย จ่ายแล้ว อร 600 M 841
789 B4 53 สถาพร พูลศิลป์ รพ.สิเกา นาย จ่ายแล้ว อร 600 L 887
790 B4 54 ธนศักดิ์ พิณเชียร ตรัง นาย จ่ายแล้ว อร 600 L 888
791 B4 55 จิระศักดิ์ ศรประสิทธิ์ ทีมมีแสงไบค์ สุไหงโก-ลก นาย จ่ายแล้ว 600 M 895
792 B4 56 สุปกิต เหลืองวารี ทีมเวียงสระ นาย จ่ายแล้ว 600 M 937
793 B4 57 ดาเนียล เกียรติแสงศิลป์ นาย จ่ายแล้ว 600 XL 947
794 B4 58 คมสัน ทองส่งโสม นาย จ่ายแล้ว 600 M 948
795 B4 59 วิฑูร วิทยปรัชญานันท์ ทีมลูกผสมสงขลา จ่ายแล้ว 600 M 973
796 B4 60 อนันตชัย อังศุกาญจนกุล ชมรมจักรยานทุ่งหว้า นาย จ่ายแล้ว 600 XL 989
797 B4 61 นคร ซื่อธานุวงศ์ จาก Thaimtb นาย จ่ายแล้ว 600 L 1169
798 B4 62 ชัยกรณ์ ประยูรชาติ ทีมOffshore Cyclist นาย จ่ายแล้ว 600 M 1206
799 B4 63 วุฒิศักดิ์ ส่งเสริม รีลทีม ร้านเจียม นาย จ่ายแล้ว สด 600 M 1244
800 B4 64 จักร์กริช เจียมกฤติกุล รีลทีม ร้านเจียม นาย จ่ายแล้ว สด 600 L 1245
801 B4 65 สุธน จันดี ทีมจำรูญไดนาโม หาดใหญ่ นาย จ่ายแล้ว 600 M 1258
802 B4 66 เกษม สินธุรงค์ ทีมเขารูปช้าง สงขลา นาย จ่ายแล้ว 600 L 1281
803 B4 67 สมชาย หวังจันทร์ ทีมเขารูปช้าง สงขลา นาย จ่ายแล้ว 600 XL 1283
804 B4 68 พีรพงษ์ ด่านสกุล ทีม Sichon XC นาย จ่ายแล้ว 600 S 1299
805 B4 69 ดุษิต สังคปาล ทีม "บินหลาดง ทุ่งสง คุณ จ่ายแล้ว 600 L 140
ATF1 cat firstname lastname club เพศ สถานะ เงิน ไซส์ เบอร์เสื้อ
737 B4 1 จีระศักดิ์ ปังตา ตรัง นาย L 1
738 B4 2 อวยชัย บุญเกลี้ยง พัทลุง นาย จ่ายแล้ว 600 M 20
739 B4 3 สุชาติ บัวแพง ตรัง นาย จ่ายแล้ว 600 XL 33
740 B4 4 ภาณุวัฒน์ เทียมแท้ จ.ส.อ. จ่ายแล้ว 600 XL 91
741 B4 5 จารุณี เครือจันทร์ จ่ายแล้ว 600 M 45
742 B4 6 อรทัย กุลวัฒน์ จ่ายแล้ว 600 M 46
743 B4 7 ทวีสิน อินทนงค์ ทีมจำรูญไดนาโม หาดใหญ่ นาย จ่ายแล้ว 600 M 106
744 B4 8 ณัฐพล แซ่ลิ่ม ทีมจำรูญไดนาโม หาดใหญ่ นาย จ่ายแล้ว 600 M 107
745 B4 9 ไชยวัฒน์ แซ่ซิน ทีมจำรูญไดนาโม หาดใหญ่ นาย จ่ายแล้ว 600 S 108
746 B4 10 กู้เกียรติ แซ่เอียว ทีมจำรูญไดนาโม หาดใหญ่ นาย จ่ายแล้ว 600 M 109
747 B4 11 นิติพล พรหมศร ทีมจำรูญไดนาโม หาดใหญ่ นาย จ่ายแล้ว 600 M 110
748 B4 12 จตุพล. รัตนเกษร ทีมเสือถูกทิ้งปากพะยูน นาย จ่ายแล้ว 600 XL 131
749 B4 13 วรภัทร พินิจสกุล ชมรมจักรยานคอหงส์ไบค์ นาย จ่ายแล้ว 600 L 169
750 B4 14 ฤทธิรงค์ คงเย็น ชมรมจักรยานคอหงส์ไบค์ นาย จ่ายแล้ว 600 L 170
751 B4 15 ชาญเวทย์ แซ่ซิน ทีมTVRถาวรไบค์ จ่ายแล้ว 600 S 244
752 B4 16 อัจชาชัย จารุสาร ทีมTVRถาวรไบค์ จ่ายแล้ว 600 S 245
753 B4 17 สุภเวช แก้วสยศ ทีมTVRถาวรไบค์ จ่ายแล้ว 600 S 246
754 B4 18 สรศักดิ์ เรืองวรุณวัฒนา ทีมTVRถาวรไบค์ จ่ายแล้ว 600 XL 247
755 B4 19 ดลเล๊าะ ใบหมาด ทีมTVRถาวรไบค์ จ่ายแล้ว 600 S 248
756 B4 20 เฉลิมชัย แซ่เล้า ชมรมจักรยานอำเภอฉวาง นาย จ่ายแล้ว 600 XL 296
757 B4 21 ปรีชา แอสนั่น ตรัง นาย จ่ายแล้ว 600 M 310
758 B4 22 วิษณุ จิตรวิโรจน์ ทีมกระบี่บ้านเรา นาย จ่ายแล้ว 600 S 334
759 B4 23 สุวิทย์ นุ่นแก้ว ทีมค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช นาย M 344
760 B4 24 ชนะพล หลังยาหน่าย ทีม pattani police จังหวัดปัตตานี ร.ต.อ. จ่ายแล้ว 600 XL 357
761 B4 25 จิตติพล ไพตรีจิตต์ ทีมจำรูญไดนาโม หาดใหญ่ จ่ายแล้ว 600 2XL 369
762 B4 26 ชโยดม จันทร์สว่าง ทีม รพ อ สุคิริน จ นราธิวาส นาย จ่ายแล้ว 600 L 395
763 B4 27 ธัมมหัฎฐากร เพชรรัตน์ ทีม รพ อ สุคิริน จ นราธิวาส นาย จ่ายแล้ว 600 4XL 396
764 B4 28 ชัยวุฒิ เพชรเล็ก นาย จ่ายแล้ว สด 600 XL 419
765 B4 29 ภูมิทัตต์ พิณเขียว นาย จ่ายแล้ว สด 600 M 420
766 B4 30 มณฑล เกตสุวรรณ ทีม กมลา ภูเก็ต นาย จ่ายแล้ว 600 S 453
767 B4 31 สุเมฆ พวงคำ ไชยราชทีม*2014* นาย จ่ายแล้ว 600 L 516
768 B4 32 อภินันทร์ เอ้งฉ้วน วังวิเศษ นาย จ่ายแล้ว 600 XL 542
769 B4 33 จักร์อนันต์ สุขขี นาย จ่ายแล้ว 600 L 561
770 B4 34 สรพล คำนวล ทีมตาปีไบท์สุราษฏร์ จ่ายแล้ว 600 M 565
771 B4 35 พงษ์ศักดิ์ คำนวล ทีมตาปีไบท์สุราษฏร์ จ่ายแล้ว 600 XL 566
772 B4 36 เชาวลิต บุญลือ ทีมตาปีไบท์สุราษฏร์ จ่ายแล้ว 600 M 568
773 B4 37 ยุตติ แก้วไทรคช จ่ายแล้ว 600 XL 572
774 B4 38 วิทวัส เวชสาร ทีมศิลป์เสรีฯกระบี่ นาย จ่ายแล้ว 600 L 588
775 B4 39 คมฤทธิ์ ร่วมฤกษ์ ทีมมีแสงไบค์ สุไหงโก-ลก นาย จ่ายแล้ว 600 M 595
776 B4 40 ยุตติ แก้วไทรคช จาก Thaimtb XL 606
777 B4 41 ชาตชาย สว่างแจ้ง นาย จ่ายแล้ว 600 XL 725
778 B4 42 อภิรัฐ ศรีสว่าง นาย จ่ายแล้ว 600 M 746
779 B4 43 เฉลิมวงศ์ คงนคร นาย จ่ายแล้ว 600 M 747
780 B4 44 จิรายุทธ นิลจันทร์ ชมรมจักรยานเขาหลัก บ้านนา นาย จ่ายแล้ว 600 L 752
781 B4 45 สุรศักดิ์ ถิรสัตยานนท์ นาย จ่ายแล้ว 600 L 775
782 B4 46 ธีระวัฒน์ แย้มทรัพย์ ทีม ชัยบุรีแอนเวนเจอร์ นาย M 817
783 B4 47 โกศล มุสิกรังศรี ทีม trinx&format นาย จ่ายแล้ว 600 L 822
784 B4 48 กฤษฎา จิรกำแพงกุล ทีมจักรยานทุ่งหว้า จ.สตูล นาย จ่ายแล้ว อร 600 L 832
785 B4 49 ธวัชชัย ชูธนกุล ทีมจักรยานทุ่งหว้า จ.สตูล นาย จ่ายแล้ว อร 600 XL 833
786 B4 50 วิพร โสสนุย ทีมจักรยานทุ่งหว้า จ.สตูล นาย จ่ายแล้ว อร 600 M 834
787 B4 51 ศุภฤกษ์ ศักดิ์ประชาวุฒิ ทีมจักรยานทุ่งหว้า จ.สตูล นาย จ่ายแล้ว อร 600 M 835
788 B4 52 ธนาพัตร สมัครพงษ์ ทีมจักรยานทุ่งหว้า จ.สตูล นาย จ่ายแล้ว อร 600 M 841
789 B4 53 สถาพร พูลศิลป์ รพ.สิเกา นาย จ่ายแล้ว อร 600 L 887
790 B4 54 ธนศักดิ์ พิณเชียร ตรัง นาย จ่ายแล้ว อร 600 L 888
791 B4 55 จิระศักดิ์ ศรประสิทธิ์ ทีมมีแสงไบค์ สุไหงโก-ลก นาย จ่ายแล้ว 600 M 895
792 B4 56 สุปกิต เหลืองวารี ทีมเวียงสระ นาย จ่ายแล้ว 600 M 937
793 B4 57 ดาเนียล เกียรติแสงศิลป์ นาย จ่ายแล้ว 600 XL 947
794 B4 58 คมสัน ทองส่งโสม นาย จ่ายแล้ว 600 M 948
795 B4 59 วิฑูร วิทยปรัชญานันท์ ทีมลูกผสมสงขลา จ่ายแล้ว 600 M 973
796 B4 60 อนันตชัย อังศุกาญจนกุล ชมรมจักรยานทุ่งหว้า นาย จ่ายแล้ว 600 XL 989
797 B4 61 นคร ซื่อธานุวงศ์ จาก Thaimtb นาย จ่ายแล้ว 600 L 1169
798 B4 62 ชัยกรณ์ ประยูรชาติ ทีมOffshore Cyclist นาย จ่ายแล้ว 600 M 1206
799 B4 63 วุฒิศักดิ์ ส่งเสริม รีลทีม ร้านเจียม นาย จ่ายแล้ว สด 600 M 1244
800 B4 64 จักร์กริช เจียมกฤติกุล รีลทีม ร้านเจียม นาย จ่ายแล้ว สด 600 L 1245
801 B4 65 สุธน จันดี ทีมจำรูญไดนาโม หาดใหญ่ นาย จ่ายแล้ว 600 M 1258
802 B4 66 เกษม สินธุรงค์ ทีมเขารูปช้าง สงขลา นาย จ่ายแล้ว 600 L 1281
803 B4 67 สมชาย หวังจันทร์ ทีมเขารูปช้าง สงขลา นาย จ่ายแล้ว 600 XL 1283
