จังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "ปั่นพิชิตเขาพับผ้า" ตรัง - พัทลุง วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ
กฏการใช้บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ
รูปประจำตัวสมาชิก
Ratkorn Kulbul
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 1085
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 มี.ค. 2011, 15:49
Tel: 0896485466
team: ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง,สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย
Bike: TREK
ตำแหน่ง: 153 ถ.พระราม 6 อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ติดต่อ:

จังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "ปั่นพิชิตเขาพับผ้า" ตรัง - พัทลุง วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559

โพสต์ โดย Ratkorn Kulbul »

:) :) :) จังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ :) :)

"ปั่นพิชิตเขาพับผ้า" ตรัง - พัทลุง “Over the top cycling” Khao Pub Pa Trang – Phathalung

รูปภาพ

รายชื่อ ณ วันนี้ 31พ.ค.59 ครับ (ยังมีลงแก้ไข เพิ่มเติม ต่อไปครับ)

รุ่น AO "ปั่นพิชิตเขาพับผ้า" ตรัง - พัทลุง วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
ณ ลานอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ถึง หน้าวัดถ้ำสุมะโน จังหวัดพัทลุง (ไป-กลับ) 65 กม


ที่ รุ่น เบอร์เสื้อ เพศ ชื่อ - นามสกุล ไซส์ ทีม/จังหวัด รุ่น สถานะ เงิน
1 AO 8 Mr. Daniel Amby M ทีม Thanyapura/ ภูเก็ต AO จ่ายแล้ว 600
2 AO 9 Mr. Jonathan Fowler M ทีม Thanyapura/ ภูเก็ต AO จ่ายแล้ว 600
3 AO 10 Mr. Greg Dick M ทีม Thanyapura/ ภูเก็ต AO จ่ายแล้ว 600
4 AO 56 นาย สัญลักษรณ์ พุฒวัตน์ S ทีม วิชั่นไซเคิล จังหวัดสงขลา AO จ่ายแล้ว 600
5 AO 57 นาย นรเศรษฐ์ หาญอักษรณรงค์ L ทีม วิชั่นไซเคิล จังหวัดสงขลา AO จ่ายแล้ว 600
6 AO 368 นาย อำนาจ. ยศะวสุวิสมร์. M ทีมเทศบาลราไวย์ AO จ่ายหน้างาน
7 AO 500 กชกร บุญเลิศ S AO จ่ายแล้ว 600
8 AO 647 อภิชาติ พันธ์ลาภตรัง L ทีมพัทลุง PLG AO จ่ายแล้ว 600
9 AO 648 ชนินทร์กานต์ เกลี้ยงประดิษฐ์ M ทีมพัทลุง PLG AO จ่ายแล้ว 600
10 AO 668 อรัณย์ ธนัตถ์สุวรรณ S ทีมพัทลุง PLG AO จ่ายแล้ว 600
11 AO 688 นาย โชคชัย ปิตานุพงษ์ XL ทีมพัทลุง PLG AO จ่ายแล้ว 600
12 AO 716 นาย ธีระศักดิ์ บุญช่วย S ทีม Bike Center Phuket AO จ่ายแล้ว 600
13 AO 717 นาย สุรศักดิ์ ทวีสมาน S ทีม Bike Center Phuket AO จ่ายแล้ว 600
14 AO 718 นาย เจษฏา โยมสิน S ทีม Bike Center Phuket AO จ่ายแล้ว 600
15 AO 929 นาย ธีรเมธ สุขเอียด XS ทีม u-bike AO จ่ายแล้ว 600
16 AO 930 นาย ชนัญญู ศรีจันทร์ XS ทีม u-bike AO จ่ายแล้ว 600
17 AO 935 นาย ณัฐพร พลายแก้ว M ทีมเวียงสระ AO จ่ายแล้ว 600
18 AO 936 นาย ธรรมนูญ บูรพา M ทีมเวียงสระ AO จ่ายแล้ว 600
19 AO 939 อุทัย แซ่เลี่ยง L ชมรมจักรยานอำเภอเบตง AO
20 AO 978 นาย ณฤทธิ์ คชรัตน์ M ทีมล้อเล็กหาดใหญ่ AO จ่ายแล้ว 600
21 AO 979 นาย ปวรณัฐ พูลศีร L ทีมVISION CYCLE AO จ่ายแล้ว 600
22 AO 980 นาย จตุรภัทร ตันธนวงค์ S ทีมVISION CYCLE AO จ่ายแล้ว 600
23 AO 981 นาย อนุวัฒน์ อิ่มทั่ว M AO จ่ายแล้ว 600
24 AO 1141 นาย อำนวยโชค บุญพร้อม 2XL ทีม ปั่น-สุข เทศบาลเมืองปัตตานี AO จ่ายแล้ว 600
25 AO 1142 นาย เอกรินทร์ กิตติประภานันท์ L ทีม ปั่น-สุข เทศบาลเมืองปัตตานี AO จ่ายแล้ว 600
26 AO 1143 นาย พัลลภ จันทรชาย L ทีม ปั่น-สุข เทศบาลเมืองปัตตานี AO จ่ายแล้ว 600
27 AO 1144 นาย ศรัณยู นิภิรมย์ XL ทีม ปั่น-สุข เทศบาลเมืองปัตตานี AO จ่ายแล้ว 600
28 AO 1185 นาย ราชัน รักชีพ M ทีม WinspaceDBK AO
29 AO 1186 นาย ชลิต แข่ติ้ว S ทีม WinspaceDBK AO
30 AO 1187 นาย สุพลชัย บางทอง S ทีม WinspaceDBK AO
31 AO 1188 นาย เสนอ แสงสว่าง S ทีม WinspaceDBK AO
32 AO 1199 นาย อธิการ ตรังคนิเวศ L ทีมชมรมจักรยานสิเกา AO จ่ายแล้ว 600
33 AO 1207 วิวัฒน์ไชย์ ช่วยขุน S AO จ่ายหน้างาน
34 AO 1270 นาย ณัฐภาคย์ สายทองอินทร์ M ชมรมจักรยานอำเภอหัวไทร AO
35 AO 1289 ณัฐวุฒิ. คชรัตน์. L AO จ่ายแล้ว 600


รุ่น AW "ปั่นพิชิตเขาพับผ้า" ตรัง - พัทลุง วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
ณ ลานอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ถึง หน้าวัดถ้ำสุมะโน จังหวัดพัทลุง (ไป-กลับ) 65 กม


ที่ รุ่น เบอร์เสื้อ เพศ ชื่อ - นามสกุล ไซส์ ทีม/จังหวัด รุ่น สถานะ เงิน
1 AW 64 นาง สุมาภรณ์ สังข์กุญชร S จากสุราษฎร์ธานี AW จ่ายแล้ว 600
2 AW 89 นาง จงกลณี ค้าธัญญะมงคล M ระนอง AW จ่ายแล้ว 600
3 AW 163 นส ปิยฉัตร ผูกจิตต์ S ทีมจิระนคร AW จ่ายแล้ว 600
4 AW 208 คุณ กฤติยาณี ติณโสภารัตน์ S ทีมแม่ขรีไบค์ AW จ่ายแล้ว 600
5 AW 209 คุณ ปาริชาติ คุรุปัญญา S ทีมแม่ขรีไบค์ AW จ่ายแล้ว 600
6 AW 216 คุณ ศิริเพ็ญ นาคทองแก้ว L ทีมแม่ขรีไบค์ AW จ่ายแล้ว 600
7 AW 224 คุณ ขุ้ยเกี๋ยว ศรีกฤตยานนท์ M ทีมแม่ขรีไบค์ AW จ่ายแล้ว 600
8 AW 229 คุณ พิญทิพย์ เกื้อพันธ์ L ทีมแม่ขรีไบค์ AW จ่ายแล้ว 600
9 AW 230 คุณ พิมพ์ชนก เกื้อพันธ์ L ทีมแม่ขรีไบค์ AW จ่ายแล้ว 600
10 AW 231 คุณ บำเพ็ญ งิ้วทอง M ทีมแม่ขรีไบค์ AW จ่ายแล้ว 600
11 AW 312 นาง กัญญ์วรา เขตวิริยะการณ์ M AW จ่ายแล้ว 600
12 AW 321 นส กานต์ชนิกา งามสุด 2XL สงขลา AW จ่ายแล้ว 600
13 AW 339 นาง สายพิณ ยมภา M ชมรมจักรยานคอหงส์ไบค์ AW จ่ายแล้ว 600
14 AW 342 นาง กัญญา อ่ำปลอด M AW
15 AW 409 นส กฤชติยาภรณ์ คงวานิช M AW จ่ายแล้ว 600
16 AW 416 นส นรีรัตน์ ศิวาการ S AW จ่ายแล้ว 600
17 AW 574 อรปรียา เต้แก้ว S AW จ่ายแล้ว 600
18 AW 608 อรปรียา เต้แก้ว S จาก Thaimtb AW
19 AW 623 จิตติมา ต่อฑีฆะ S ชมรมจักรยานถลาง AW จ่ายแล้ว 600
20 AW 650 ชานิกา สุวรรณมณี S ทีมพัทลุง PLG AW จ่ายแล้ว 600
21 AW 659 ผุสฎี ไชยรัตน์ M ทีมพัทลุง PLG AW จ่ายแล้ว 600
22 AW 667 จินตนา ตันติเมธาวี M ทีมพัทลุง PLG AW จ่ายแล้ว 600
23 AW 670 นิตยา แซ่ยุ่น XS ทีมพัทลุง PLG AW จ่ายแล้ว 600
24 AW 682 สุมนต์ มีนรินทร์ L ทีมพัทลุง PLG AW จ่ายแล้ว 600
25 AW 719 นส อภิญญา สายสมร S ทีม Bike Center Phuket AW จ่ายแล้ว 600
26 AW 826 นาง รัชดา คิ้วฮก S AW จ่ายแล้ว 600
27 AW 902 น.ส. จิราภร จำปา L AW จ่ายแล้ว 600
28 AW 922 ชนิตา วัฒน์หนู L ทีมเย็น ย่ำ ค่ำ เช้า หาดใหญ่ AW จ่ายแล้ว 600
29 AW 924 อุ่นใจ กระจ่างศรี XS ทีมเย็น ย่ำ ค่ำ เช้า หาดใหญ่ AW จ่ายแล้ว 600
30 AW 951 น.ส. กิร์ติยา สวนแก้ว M AW จ่ายแล้ว 600
31 AW 985 น.ส. ปิยวรรณ หวานหู S ทีมVISION CYCLE AW จ่ายแล้ว 600
32 AW 986 น.ส. โรสมานี มายิ S ทีมVISION CYCLE AW จ่ายแล้ว 600
33 AW 987 ด.ญ. อัสรีนา อุนทรีจันทร์ S ทีมVISION CYCLE AW จ่ายแล้ว 600
34 AW 1001 อุไรวรรณ. โอทองคำ S AW จ่ายแล้ว 600
35 AW 1017 นส นิอร เซ้งใจดี XS ทีม The gang sadao cyclingclub AW จ่ายแล้ว 600
36 AW 1032 นส อาหลีฉ๊ะ ชอบงาม S TEAM JUMBO HATYAI AW จ่ายแล้ว 600
37 AW 1055 นส สุภาพร จำรักษา M ณ ลาน ร 5 เมื่อ 15พ.ค.59 AW จ่ายแล้ว อร 600
38 AW 1056 นส ปิยนาถ ทองเหมือน M ณ ลาน ร 5 เมื่อ 15พ.ค.59 AW จ่ายแล้ว อร 600
39 AW 1063 จันทร์เพ็ญ. สุดคิด. 2XL AW จ่ายแล้ว 600
40 AW 1145 นาง ชมพูนุท ขุนชำนาญ S ทีม ปั่น-สุข เทศบาลเมืองปัตตานี AW จ่ายแล้ว 600
41 AW 1150 นส เสาวณี มุขศรี S ทีม จังหวัดตรัง AW จ่ายแล้ว 600
42 AW 1167 คุณ ภาวิณี ทองรักษ์ 2XL ทีมแม่ขรีไบค์ AW จ่ายแล้ว 600
43 AW 1225 นาง ทรงศรี ตลึงผล L ทีมอรุณเบิกฟ้า ตรัง AW จ่ายแล้ว 600
44 AW 1230 น.ส. เพ็ญสินี พานิช S AW จ่ายแล้ว 600


รุ่น A1 "ปั่นพิชิตเขาพับผ้า" ตรัง - พัทลุง วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
ณ ลานอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ถึง หน้าวัดถ้ำสุมะโน จังหวัดพัทลุง (ไป-กลับ) 65 กม


ที่ รุ่น เบอร์เสื้อ เพศ ชื่อ - นามสกุล ไซส์ ทีม/จังหวัด รุ่น สถานะ เงิน
1 A1 65 นาย ณัชณพล สังข์กุญชร S จากสุราษฎร์ธานี A1 จ่ายแล้ว 600
2 A1 99 นาย สหัษวุฒิ รามแก้ว 2XL ทีมจำรูญไดนาโม หาดใหญ่ A1 จ่ายแล้ว 600
3 A1 276 นาย ปฏิภาณ กาลสุวรรณ M A1 จ่ายแล้ว 600
4 A1 367 ด ช เจษรินทร์. ยุคุณธร. L ทีมเทศบาลราไวย์ A1 จ่ายหน้างาน
5 A1 432 นาย ปวีณ เส็มสัน M ทีมเสือเหลียวหลัง A1 จ่ายแล้ว 600
6 A1 433 ดช ซรุสดีน ง๊ะสมัน S ทีมเสือเหลียวหลัง A1 จ่ายแล้ว 600
7 A1 586 ด.ช. กฤษฎา ยุทธวัฒน์ M ทีมศิลป์เสรีฯกระบี่ A1 จ่ายแล้ว 600
8 A1 632 ด.ช. พิฆเนศ แซ่อึ้ง M A1
9 A1 1037 ดช ณัฐชนน เเก้วเทวดา. 2XL A1 จ่ายแล้ว 600
10 A1 1183 ด.ช. กิตติกร ธีรวัฒนสาร S ทีม WinspaceDBK A1
11 A1 1194 ถนอมศักดิ์ คำโภชน์ M A1 จ่ายแล้ว 600
12 A1 1214 ด.ช. ชยานันย์ คงสง M A1 จ่ายหน้างาน
13 A1 1246 นาย ธีรวิชญ์ มุ่งเมือง S รีลทีม ร้านเจียม A1 จ่ายแล้ว สด 600
14 A1 1247 นาย จิรกฤษ วุ่นทอง L รีลทีม ร้านเจียม A1 จ่ายแล้ว สด 600
15 A1 1254 นาย นฤเบศร์ หมีทอง L A1 จ่ายหน้างาน
16 A1 97 นาย ธีระภาค ยาวะโอกาส M ทีมกาแฟไบร์ท่าพญา A1 จ่ายแล้ว 600


รุ่น A2 "ปั่นพิชิตเขาพับผ้า" ตรัง - พัทลุง วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
ณ ลานอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ถึง หน้าวัดถ้ำสุมะโน จังหวัดพัทลุง (ไป-กลับ) 65 กม


ที่ รุ่น เบอร์เสื้อ เพศ ชื่อ - นามสกุล ไซส์ ทีม/จังหวัด รุ่น สถานะ เงิน
1 A2 275 นาย ศักดิพัต ดำเงิน M A2 จ่ายแล้ว 600
2 A2 408 นาย สัมฤทธิ์ ทิพย์สุวรรณ์ S A2 จ่ายแล้ว 600
3 A2 501 นาย ศุภณัฐ เพชรกรณ์ M ทีมเสือพิปูน นครศรีธรรมราช A2 จ่ายแล้ว 600
4 A2 502 นาย อมรเทพ พงสัมพันธ์ L ทีมเสือพิปูน นครศรีธรรมราช A2 จ่ายแล้ว 600
5 A2 523 นาย ธนพงศ์ ด้ามทอง M ทีม FREE BIRD จ.สงขลา A2 จ่ายแล้ว 600
6 A2 578 นาย สิรวิชญ์ วัยวุฒิ 2XL A2 จ่ายแล้ว 600
7 A2 701 ทวีสิน บัวทอง S ทีม ทับปุดไบค์ A2 จ่ายแล้ว 600
8 A2 1106 ภัทรดนัย รักจุ้ย M "ปีโป้ เรงเจอร์ จ.นครศรี " A2 จ่ายแล้ว 600
9 A2 1184 นาย ฐิรวุธ โสภณ M ทีม WinspaceDBK A2
10 A2 1248 นาย กฤตยชญ์ แก้วเกื้อ L รีลทีม ร้านเจียม A2
11 A2 1266 นาย พีรพัฒน์ วิชิตเชื้อ M A2 จ่ายหน้างาน


รุ่น A3 "ปั่นพิชิตเขาพับผ้า" ตรัง - พัทลุง วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
ณ ลานอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ถึง หน้าวัดถ้ำสุมะโน จังหวัดพัทลุง (ไป-กลับ) 65 กม


ที่ รุ่น เบอร์เสื้อ เพศ ชื่อ - นามสกุล ไซส์ ทีม/จังหวัด รุ่น สถานะ เงิน
1 A3 51 นาย สุพจน์ วรเสนา L A3 จ่ายแล้ว 600
2 A3 76 นาย ยุทธนา เซ่งถาวร L A3 จ่ายแล้ว 600
3 A3 238 ณภัทร จารุเสนีย์นาค L ทีมTVRถาวรไบค์ A3 จ่ายแล้ว 600
4 A3 239 อภิวัชร วรรณวงษ์ 2XL ทีมTVRถาวรไบค์ A3 จ่ายแล้ว 600
5 A3 274 ชุติวัต ธนาภิบาลวงษา XL A3 จ่ายแล้ว 600
6 A3 326 นาย ชยังกูร หนูหอม M ทีมชาโหมด จ.สงขลา A3 จ่ายแล้ว 600
7 A3 346 นาย ชัยวัฒน์. แซ่ตั้น. S ทีมบร่าโว ทุ่งยาว. จ.ตรัง A3 จ่ายแล้ว 600
8 A3 364 นาย สิทธิชัย. ยคุณธร S ทีมเทศบาลราไวย์ A3 จ่ายหน้างาน
9 A3 365 นาย พัตชัย. คหาปนะ. S ทีมเทศบาลราไวย์ A3 จ่ายหน้างาน
10 A3 366 นาย ณัฐวุฒิ. ขวดแก้ว. S ทีมเทศบาลราไวย์ A3 จ่ายหน้างาน
11 A3 383 นาย นฤดม ไพศาล M ทีมรถถีบ A3 จ่ายแล้ว 600
12 A3 411 นาย จรณชัย ก้อนคำ M ทีมไอยรา สงขลา A3 จ่ายแล้ว 600
13 A3 434 นาย รัตนพงศ์ สายัน M ทีมเสือเหลียวหลัง A3 จ่ายแล้ว 600
14 A3 435 นาย ชยานนท์ อุมาจิ M ทีมเสือเหลียวหลัง A3 จ่ายแล้ว 600
15 A3 436 นาย บวรศักดิ์ วรพันธุ์ M ทีมเสือเหลียวหลัง A3 จ่ายแล้ว 600
16 A3 474 นาย ภูพฤกษ์ สุวรรณมณี S จาก Thaimtb A3 จ่ายแล้ว 600
17 A3 524 วชิระ ภู่ดอก L A3 จ่ายแล้ว 600
18 A3 528 นาย ฤทธิพร แก้วมะแป้น S ทีมปั่นยิกแลนยะลา A3 จ่ายแล้ว 600
19 A3 530 นาย ไชยวัฒน์ เอี่ยมเทียม XL ทีมปั่นยิกแลนยะลา A3 จ่ายแล้ว 600
20 A3 539 นาย พงษ์ศักดิ์ อิ่มเอิบ L วังวิเศษ A3 จ่ายแล้ว 600
21 A3 557 นาย เดชาวัต โอเอี่ยม L A3 จ่ายแล้ว 600
22 A3 636 นันทวิชช์ เต็มนิล S ทีมพัทลุง PLG A3 จ่ายแล้ว 600
23 A3 646 รัตนชาติ เรืองรักษ์ M ทีมพัทลุง PLG A3 จ่ายแล้ว 600
24 A3 691 นาย ชินโชติ พ่วงรับ XL ทีมพัทลุง PLG A3 จ่ายแล้ว 600
25 A3 733 นาย ผดุงศักดิ์ กูลกิจ M ทีมอู่ป๋าเอ็น A3
26 A3 762 พรเทพ ทองดอนดู่ 5XL KCC.พังงา A3 จ่ายแล้ว 600
27 A3 791 นาย ศุภณัฐ ทองสม L ชมรมนาโยง A3 จ่ายแล้ว 600
28 A3 821 นาย ฐกต มุสิกะรังษี L A3 จ่ายแล้ว 600
29 A3 903 นาย ปลายมนัส แก้วมณี S 418 Cycling Team A3 จ่ายแล้ว 600
30 A3 1018 วัชรินทร์ คีรีวงษ์ M จากสุราษฏร์ธานี A3 จ่ายแล้ว 600
31 A3 1083 พิเชษฐ. ชุณหวิริยะกุล S A3 จ่ายแล้ว 600
32 A3 1113 สราวุธ. ขันทกาญ. S A3 จ่ายแล้ว 600
33 A3 1114 ธีระวัฒน์. งามแสง S A3 จ่ายแล้ว 600
34 A3 1115 นาย วรรณศักดิ์ มายะการ M ทีมพังงากรีนเฮ้าส์ 085-9078402 A3
35 A3 1116 นาย เจษฎากร แป้นสุวรรณ L ทีมพังงากรีนเฮ้าส์ 085-9078402 A3
36 A3 1134 นาย วรสรณ์ โพธิ์ขาว XL A3 จ่ายแล้ว 600
37 A3 1170 นาย นวัตกรณ์ ซื่อธานุวงศ์ XL จาก Thaimtb A3 จ่ายแล้ว 600
38 A3 1200 นาย อนุสรณ์ คงศรี M ทีม ชาโหมด จ.สงขลา A3 จ่ายแล้ว 600
39 A3 1208 เกรียงศักดิ์ นราธรรม S A3 จ่ายหน้างาน
40 A3 1237 นาย ผดุงศักดิ์ กูลกิจ M ทีมอู่ป๋าเอ็น A3 จ่ายหน้างาน
41 A3 1249 นาย ปรานิศ ว่องวิษณุพงศ์ M รีลทีม ร้านเจียม A3 จ่ายแล้ว สด 600
42 A3 1267 นาย ธนพล ชูจิตร XL ทีม KCCพังงา A3 จ่ายแล้ว 600
43 A3 1292 สรวิชญ์ ตี่สุวีวัฒน์ M A3 จ่ายแล้ว 600
44 A3 1293 ศิวกร เคี่ยมการ XL A3 จ่ายแล้ว 600
45 A3 1316 นาย พีรณัฐ วงศ์ทองเกื้อ M A3 จ่ายแล้ว 600

รุ่น A4 "ปั่นพิชิตเขาพับผ้า" ตรัง - พัทลุง วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
ณ ลานอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ถึง หน้าวัดถ้ำสุมะโน จังหวัดพัทลุง (ไป-กลับ) 65 กม


ที่ รุ่น เบอร์เสื้อ เพศ ชื่อ - นามสกุล ไซส์ ทีม/จังหวัด รุ่น สถานะ เงิน
1 A4 17 นาย อรรถกร พรหมทอง M A4 จ่ายแล้ว 600
2 A4 23 นาย พรชัย สิทธิชัย L A4 จ่ายแล้ว 600
3 A4 30 นาย นายเอกศักดิ์ เศรษฐพิศาล L ตรัง A4 จ่ายแล้ว 600
4 A4 35 นาย อนุกูล ชูเนื่อง 2XL ปัตตานี A4 จ่ายแล้ว 600
5 A4 36 นาย สักรินทร์ อ่อนทองอิน XL ปัตตานี A4 จ่ายแล้ว 600
6 A4 58 นาย ภาสวร ลิมปวัฒนะ S ทีม วิชั่นไซเคิล จังหวัดสงขลา A4 จ่ายแล้ว 600
7 A4 82 นาย สุรพงษ์ สมพงษ์ L ทีมต้นปรง HGS A4 จ่ายแล้ว 600
8 A4 95 นาย สมิทร์ สุวรรณรัตน์ M ทีมกาแฟไบร์ท่าพญา A4 จ่ายแล้ว 600
9 A4 207 คุณ รักษ์ ทองรักษ์ L ทีมแม่ขรีไบค์ A4 จ่ายแล้ว 600
10 A4 213 คุณ ปรีชา แสงสุวัน XL ทีมแม่ขรีไบค์ A4 จ่ายแล้ว 600
11 A4 222 คุณ สันติภาพ ชัยเวทย์ 2XL ทีมแม่ขรีไบค์ A4 จ่ายแล้ว 600
12 A4 232 คุณ สมเจต หลักเมือง 2XL ทีมแม่ขรีไบค์ A4 จ่ายแล้ว 600
13 A4 292 อภิชาติ โชคแสนดี L ทีมTVRถาวรไบค์ A4 จ่ายแล้ว 600
14 A4 293 พงศ์ทรรศน์ เจนสุธรรมา 2XL ทีมTVRถาวรไบค์ A4 จ่ายแล้ว 600
15 A4 311 นาย พันธุ์ธัช โทธรรม L A4 จ่ายแล้ว 600
16 A4 313 นาย ลาภกร กองรักษเวช L A4 จ่ายแล้ว 600
17 A4 341 นาย สมพงศ์ อ่ำปลอด 3XL A4
18 A4 358 ส.ต.อ. ก่อเกียรติ นิลน้ำ M ทีม pattani police จังหวัดปัตตานี A4 จ่ายแล้ว 600
19 A4 359 ส.ต.อ. วาสนา จิตบุญ M ทีม pattani police จังหวัดปัตตานี A4 จ่ายแล้ว 600
20 A4 363 นาย ศราวุธ. ยุคุณธร. S ทีมเทศบาลราไวย์ A4 จ่ายหน้างาน
21 A4 384 นาย ชัยวัฒน์ สุรปภา S ทีมรถถีบ A4 จ่ายแล้ว 600
22 A4 385 นาย นรพล ไชยมนตรี M ทีมรถถีบ A4 จ่ายแล้ว 600
23 A4 386 นาย สรณัฐ สุรปภา M ทีมรถถีบ A4 จ่ายแล้ว 600
24 A4 387 นาย ไตรวุฒิ วุฒิวงศา S ทีมรถถีบ A4 จ่ายแล้ว 600
25 A4 388 นาย พินิจ รุจิรวนิช M ทีมรถถีบ A4 จ่ายแล้ว 600
26 A4 389 นาย ธนกฤต ประยืนยง M ทีมรถถีบ A4 จ่ายแล้ว 600
27 A4 414 นาย ยุทธภูมิ นิธิพรเดชะ XL A4 จ่ายแล้ว 600
28 A4 417 นาย ยุทธภูมิ นิธิพรเดชะ XL A4 จ่ายแล้ว 600
29 A4 437 นาย เสกสิทธิ์ ไพจิตจินดา M ทีมเสือเหลียวหลัง A4 จ่ายแล้ว 600
30 A4 438 นาย สุรเชษฐ ตันประดิษฐ์ XL ทีมเสือเหลียวหลัง A4 จ่ายแล้ว 600
31 A4 440 นาย ศุภชัย ฐิติกุลรัศมี L ทีมเสือเหลียวหลัง A4 จ่ายแล้ว 600
32 A4 445 นาย ปริญญา รักษาวงค์ M ทีมชมรมจักรยานทุ่งสง A4 จ่ายแล้ว 600
33 A4 480 นาย คเชนทร์ มานะสุวรรณ S ทีมบีชบอย ภูเก็ต A4 จ่ายแล้ว 600
34 A4 481 นาย สันติ เพชรชำลิ M ทีมบีชบอย ภูเก็ต A4 จ่ายแล้ว 600
35 A4 482 นาย เกียรติคุณ ชวนชิต M ทีมบีชบอย ภูเก็ต A4 จ่ายแล้ว 600
36 A4 503 นาย เฉลิมพร เพชรกรณ์ L ทีมเสือพิปูน นครศรีธรรมราช A4 จ่ายแล้ว 600
37 A4 512 นิพนธ์ แสงแก้ว XL A4 จ่ายแล้ว 600
38 A4 525 นาย เอกฤทธิ์ ชูเพชร S ทีมปั่นยิกแลนยะลา A4 จ่ายแล้ว 600
39 A4 526 นาย พีรวัชร์ ปิ่นคง L ทีมปั่นยิกแลนยะลา A4 จ่ายแล้ว 600
40 A4 548 นาย นพดล สิงห์สโรทัย S ทีมศิลป์เสรีฯกระบี่ A4 จ่ายแล้ว 600
41 A4 558 นาย ธนิเทพ บูลการณ์ XL A4 จ่ายแล้ว 600
42 A4 582 นาย คมสัน ตรังสุวรรณ L A4 จ่ายแล้ว 600
43 A4 589 นาย อรรถพร อ่าวสินธุ์ศิริ M ทีมศิลป์เสรีฯกระบี่ A4 จ่ายแล้ว 600
44 A4 590 นาย สมพงค์ จิววุฒิพงค์ 2XL ทีมศิลป์เสรีฯกระบี่ A4 จ่ายแล้ว 600
45 A4 591 นาย ปัณณวัฒน์ คำยอด M ทีมมีแสงไบค์ สุไหงโก-ลก A4 จ่ายแล้ว 600
46 A4 592 นาย มนตรี หนูแจ่ม L ทีมมีแสงไบค์ สุไหงโก-ลก A4 จ่ายแล้ว 600
47 A4 593 นาย ปิยะพงษ์ ศิริมั่น L ทีมมีแสงไบค์ สุไหงโก-ลก A4 จ่ายแล้ว 600
48 A4 611 พิริยกร พงษ์เกษมพรกุล 2XL ทีมหมูแข็งแรง ชะอวด A4 จ่ายแล้ว 600
49 A4 612 กิตติ์วริศ นันต์วรารักษ์ 2XL ทีมหมูแข็งแรง ชะอวด A4 จ่ายแล้ว 600
50 A4 616 นาย เอกราช เดชอรัญ M ทีมเสือปั่นป่วน A4 จ่ายแล้ว 600
51 A4 620 สาธร เก้าเอี้ยน M ชมรมจักรยานถลาง A4 จ่ายแล้ว 600
52 A4 624 กรีชาวุฒิ จิตเกื้อ M ชมรมจักรยานถลาง A4 จ่ายแล้ว 600
53 A4 628 พนมพล ชรินชวลิต L ชมรมจักรยานถลาง A4 จ่ายแล้ว 600
54 A4 629 ศรชัย แซ่เอี๋ยว M ชมรมจักรยานถลาง A4 จ่ายแล้ว 600
55 A4 635 ศราวุฒิ ทองเส้ง L ทีมพัทลุง PLG A4 จ่ายแล้ว 600
56 A4 638 พ.ต.ต. สุภกิจ เจนศิริศักดิ์ L ทีมพัทลุง PLG A4 จ่ายแล้ว 600
57 A4 640 สมชาย มุสิกะเจริญ S ทีมพัทลุง PLG A4 จ่ายแล้ว 600
58 A4 643 ธนกร อินทฤทธิ์ S ทีมพัทลุง PLG A4 จ่ายแล้ว 600
59 A4 644 วรพล เรืองทอง XL ทีมพัทลุง PLG A4 จ่ายแล้ว 600
