“Saraburi MTB Championships 2009” September, 5, 2009

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ
กฏการใช้บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ
somsakjittimit
สมาชิก
สมาชิก
โพสต์: 43
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 ส.ค. 2009, 12:00
Tel: 034717213
team: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
Bike: S WORKS
ตำแหน่ง: สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.สมุทรสงคราม
ติดต่อ:

Re: “Saraburi MTB Championships 2009” September, 5, 2009

โพสต์ โดย somsakjittimit »

somsakjittimit
สมาชิก
สมาชิก
โพสต์: 43
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 ส.ค. 2009, 12:00
Tel: 034717213
team: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
Bike: S WORKS
ตำแหน่ง: สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.สมุทรสงคราม
ติดต่อ:

Re: “Saraburi MTB Championships 2009” September, 5, 2009

โพสต์ โดย somsakjittimit »

link เพื่อดูภาพบรรยากาศวันแข่งครับ
คเชนทร์ วงษ์เรือง
สมาชิก
สมาชิก
โพสต์: 34
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ส.ค. 2008, 11:01
Tel: 0861289991
team: จักรยานบ้านท่าหลวง ลพบุรี
Bike: princtpia
ติดต่อ:

Re: “Saraburi MTB Championships 2009” September, 5, 2009

โพสต์ โดย คเชนทร์ วงษ์เรือง »

[img]ขอดูเวลาเข้าเส้นของแต่ละรุ่นครับ[/img]
somsakjittimit
สมาชิก
สมาชิก
โพสต์: 43
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 ส.ค. 2009, 12:00
Tel: 034717213
team: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
Bike: S WORKS
ตำแหน่ง: สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.สมุทรสงคราม
ติดต่อ:

Re: “Saraburi MTB Championships 2009” September, 5, 2009

โพสต์ โดย somsakjittimit »

Cate No. Name Team/Club Province Record Average Results
W 003 น.ส.หรรษา นิยมไทย รร.ผักแพววิทยา ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1:51:13.00 29.67 KM./Hr. อันดับที่ 1
W 023 น.ส.กฤษณา เรืองสุข ชมรม อบต.บ้านบึง ชลบุรี 1:52 : 31.00 29.33 KM./Hr. อันดับที่ 2
W 005 น.ส.สมใจ ใจเที่ยง ปตท.วันทูคอลไบค์เน็ตตราด ตราด 1 : 55 : 5.00 28.67 KM./Hr. อันดับที่ 3
W 017 น.ส.พิมพ์ศิริ โกกทาน ยโสธร ยโสธร 1 : 57 : 38.00 28.05 KM./Hr. อันดับที่ 4
W 006 ด.ญ.ศิรภัสสร ชาติกำเหนิด อบจ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 1 : 58 : 18.00 27.90 KM./Hr. อันดับที่ 5
W 020 น.ส.สุภาภรณ์ อารยางกูร สระบุรีการ์เด้นท์รีสอร์ท สระบุรี 1 : 58 : 19.00 27.89 KM./Hr. อันดับที่ 6
W 013 น.ส.อารีย์ แสงสวัสดิ์กุล BIKE JOY กรุงเทพฯ 2 : 1 : 18.00 27.21 KM./Hr. อันดับที่ 7
W 019 นางมะลิ พุ่มจำปา หันคา ชัยนาท 2 : 3 : 27.00 26.73 KM./Hr. อันดับที่ 8
W 004 ด.ญ.ปิฏิภรณ์ กันภัย สร.5กองบิน 23 สมาคมกีฬาอุดร อุดรธานี 2 : 4 : 54.00 26.42 KM./Hr. อันดับที่ 9
W 018 นางสุรดี ทีปะปาล สวนรถไฟ กรุงเทพฯ 2 : 13 : 25.00 24.73 KM./Hr. อันดับที่ 10
Cate No. Name Team/Club Province Record Average Results
XL 001 นายจำลอง บุญเปี่ยม ขุนพลน้อยท่าใหม่ จันทบุรี 1 : 49 : 27.00 30.15 KM./Hr. อันดับที่ 1
XL 015 จ.ส.อ.สมรักษ์ แป้นทอง ช.พาณิชย์ ลพบุรี ลพบุรี 1 : 50 : 47.00 29.79 KM./Hr. อันดับที่ 2
XL 022 นายนิรันดร์ เพชรกลึง เสือเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1 : 52 : 25.00 29.36 KM./Hr. อันดับที่ 3
XL 010 นายคเชนทร์ วงษ์เรือง เสือท่าหลวง ลพบุรี 1 : 55 : 16.00 28.63 KM./Hr. อันดับที่ 4
XL 003 จ.อ.ยุทธพงษ์ ศรีจันทร์ กองเรือยุทธการ ชลบุรี 1 : 57 : 30.00 28.09 KM./Hr. อันดับที่ 5
XL 025 นายเชน พ่วงนาก หันคา MTB ชัยนาท 1 : 58 : 24.00 27.87 KM./Hr. อันดับที่ 6
XL 011 นายสุขเกษม บุญศรี แสบไบค์ หาดใหญ่ สงขลา 1 : 58 : 25.00 27.87 KM./Hr. อันดับที่ 7
XL 002 พ.อ.อ.นพปฎล แสนอ่อน สระบุรี 1 : 59 : 29.00 27.62 KM./Hr. อันดับที่ 8
XL 032 นายสมศักดิ์ ศิริมาตย์พรชัย สวนธนโกล์ดซิตี้ กรุงเทพฯ 2 : 0 : 28.00 27.39 KM./Hr. อันดับที่ 9
XL 006 นายไพโรจน์ อโณทัยไพบูรณ์ ศาลายาดีไซร้ นครปฐม 2 : 0 : 51.00 27.31 KM./Hr. อันดับที่ 10
Cate No. Name Team/Club Province Record Average Results
60 022 นายวิทยา เกิดรัตนศักดิ์ ชัยนาท ชัยนาท 1 : 47 : 11.00 30.79 KM./Hr. อันดับที่ 1
60 004 นายสุระ ช่างจักร เสือตราด ตราด 1 : 49 : 29.00 30.14 KM./Hr. อันดับที่ 2
60 003 พ.ต.ท.จำลอง โสมาศรี สุขภาพ ตาก 1 : 51 : 2.00 29.72 KM./Hr. อันดับที่ 3
60 010 นายบุญชัย จันทรบูลย์ แสวงไบค์ สงขลา 1 : 53 : 48.00 29.00 KM./Hr. อันดับที่ 4
60 009 นายโชติกษาปณ์ สุกันธปรี KAMA 5 กรุงเทพฯ 1 : 54 : 52.00 28.73 KM./Hr. อันดับที่ 5
60 008 นายนำชัย หาญไชยนันท์ โปรไบค์ กรุงเทพฯ 1 : 57 : 15.00 28.14 KM./Hr. อันดับที่ 6
60 011 นายธนพล ดีพร้อม ศิษย์หลวงพ่อพูล ชลบุรี 2 : 4 : 42.00 26.46 KM./Hr. อันดับที่ 7
60 001 นายสมนึก ทองสวัสดิ์ ปั่นจักรยาน 19 จว. สระบุรี 2 : 7 : 11.00 25.95 KM./Hr. อันดับที่ 8
60 021 ด.ต.สมหมาย ธรรมโยธิน ชัยนาท ชัยนาท 2 : 12 : 15.00 24.95 KM./Hr. อันดับที่ 9
60 014 น.อ.ธวัชชัย สัณหภักดี T.A.I กรุงเทพฯ 2 : 12 : 16.00 24.95 KM./Hr. อันดับที่ 10
Cate No. Name Team/Club Province Record Average Results
50 019 นายมนตรี บ่องาม พรหมบุรี-ไชโย อ่างทอง 1 : 38 : 18.00 33.57 KM./Hr. อันดับที่ 1
50 007 นายไมตรี รักผกาวงศ์ เด็กโรงกลึง P.B.C พิษณุโลก 1 : 39 : 15.00 33.25 KM./Hr. อันดับที่ 2
50 061 นายสมชัย ประจักษ์สูตร นครราชสีมา นครราชสีมา 1 : 40 : 4.00 32.98 KM./Hr. อันดับที่ 3
50 018 นายณรงค์ นุ่มนวล สามพราน อมร FORMAT นครปฐม 1 : 40 : 5.00 32.97 KM./Hr. อันดับที่ 4
50 035 นายเอ็ดเวิร์ด เวอร์นอน ขอนแก่น MTB ขอนแก่น 1 : 41 : 25.00 32.54 KM./Hr. อันดับที่ 5
50 032 นายสนธยา ธงชัย เจริญจักรยานนครปฐม นครปฐม 1 : 41 : 40.00 32.46 KM./Hr. อันดับที่ 6
50 031 นายสุทิน มะลิวัลย์ เสือภูกระโดงบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 1 : 42 : 15.00 32.27 KM./Hr. อันดับที่ 7
50 064 นายกิจจา อินทามระ สวนธนโกล์ดซิตี้ กรุงเทพฯ 1 : 42 : 16.00 32.27 KM./Hr. อันดับที่ 8
50 065 นายสมเจต พนมมรรค นาป่าไบค์ชลบุรี ชลบุรี 1 : 43 : 19.00 31.94 KM./Hr. อันดับที่ 9
50 052 นายสมคิด ซื่อสมาน เสือตราด ตราด 1 : 44 : 11.00 31.67 KM./Hr. อันดับที่ 10
Cate No. Name Team/Club Province Record Average Results
40 072 นายศุภกฤต กุหลาบแก้ว อินเตอร์ไบค์ ตาก 1 : 35 : 40.00 34.49 KM./Hr. อันดับที่ 1
40 001 นายธงชัย เบียดนอก 1-2-call ไบค์เน็ท จันทบุรี 1 : 37 : 8.00 33.97 KM./Hr. อันดับที่ 2
40 082 นายจี๊ด GT. GT. สมุทรปราการ 1 : 37 : 49.00 33.74 KM./Hr. อันดับที่ 3
40 016 นายเจริญ ไพศาลธรรม ไวตามิลค์-ดาบวิเชียรทองใจบุญ พิษณุโลก 1 : 37 : 50.00 33.73 KM./Hr. อันดับที่ 4
40 078 นายรุ่งโรจน์ สวัสดิ์เลี่ยมสาร กรุงเทพฯ 1 : 37 : 51.00 33.73 KM./Hr. อันดับที่ 5
40 006 นายประเสริฐ ชิตมาตย์ บีชบอย ภูเก็ต ภูเก็ต 1 : 38 : 4.00 33.65 KM./Hr. อันดับที่ 6
40 023 จ่าสิบเอกสุรัตน์ พันทปัญจพร การบินไทย ช.นำชัย กรุงเทพฯ 1 : 38 : 10.00 33.62 KM./Hr. อันดับที่ 7
40 046 นายวรวิทย์ จิตติศักดิ์ สวนธนโกล์ดซิตี้ กรุงเทพฯ 1 : 38 : 15.00 33.59 KM./Hr. อันดับที่ 8
40 029 ร้อยตรีสุรพล สุขช่วย กองทัพบก MTBบ้านหมอสระบุรี สระบุรี 1 : 38 : 20.00 33.56 KM./Hr. อันดับที่ 9
40 059 นายนพดล ค้าคล่อง สปอร์ต ไบซิเคิล กรุงเทพฯ 1 : 38 : 44.00 33.42 KM./Hr. อันดับที่ 10
30 005 นายสุริยา แสงบุญ สนง.ตำรวจแห่งชาติ ลพบุรี 2 : 1 : 35.00 34.54 KM./Hr. อันดับที่ 1
30 002 นายณัฐพล คุ้มใหญ่โต เด็กโรงกลึง P.B.C. พิษณุโลก 2 : 1 : 40.00 34.52 KM./Hr. อันดับที่ 2
30 033 นายกฤษศิริ ดวงจันทร์ เด็กโรงกลึง P.B.C. พิษณุโลก 2 : 2 : 15.00 34.36 KM./Hr. อันดับที่ 3
30 064 พ.ต.สุทธิชัย สมุนวัฒนเดช อักษะ 2000 SPORT BIKE กรุงเทพฯ 2 : 2 : 16.00 34.35 KM./Hr. อันดับที่ 4
30 063 นายจักรพันธ์ เดชะพันธ์ สวนธนโกล์ดซิตี้ กรุงเทพฯ 2 : 2 : 17.00 34.35 KM./Hr. อันดับที่ 5
30 062 นายปัฐพงศ์ แก้วมณี อักษะ 2000 SPORT BIKE กรุงเทพฯ 2 : 2 : 21.00 34.33 KM./Hr. อันดับที่ 6
30 054 นายพุฒิธเนศวร ไกรษร อักษะ 2000 SPORT BIKE กรุงเทพฯ 2 : 2 : 22.00 34.32 KM./Hr. อันดับที่ 7
30 023 นายมนัส เกตแก้ว สามพราน ช.ราชา อมร สมุทรสาคร 2 : 2 : 23.00 34.32 KM./Hr. อันดับที่ 8
30 065 นายวินัย ทรงทรานนท์ SPORT BICYCLE กรุงเทพฯ 2 : 2 : 24.00 34.31 KM./Hr. อันดับที่ 9
30 006 นายพิเดช ขยันกิจ บ้านเพ จานกระหยัก ระยอง ระยอง 2 : 2 : 25.00 34.31 KM./Hr. อันดับที่ 10
Cate No. Name Team/Club Province Record Average Results
G 011 นายพฤกษศาสตร์ ลำพุทธา เสือกุดชุม ยโสธร 1 : 58 : 13.00 35.53 KM./Hr. อันดับที่ 1
G 025 นายพลากร พัฒนชาญสกุลชัย ปตท.วันทูคอลไบค์เน็ต กองเรือยุทธการ ชลบุรี 1 : 58 : 14.00 35.52 KM./Hr. อันดับที่ 2
G 029 นายธวัชชัย จิระเดชาธรรม อักษะสปอร์ตไบค์ซิเคิล กรุงเทพฯ 1 : 58 : 15.00 35.52 KM./Hr. อันดับที่ 3
G 001 นายธีรศักดิ์ บุญช่วย บีช บอย ภูเก็ต ภูเก็ต 2 : 3 : 18.00 34.06 KM./Hr. อันดับที่ 4
G 009 นายสุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย ASIA BIKE MTB บ้านหมอทีม สระบุรี 2 : 3 : 20.00 34.05 KM./Hr. อันดับที่ 5
G 014 นายจิตติพงษ์ ตรงคำนึง ทหารอากาศ กรุงเทพฯ 2 : 4 : 47.00 33.66 KM./Hr. อันดับที่ 6
G 020 นายพัฒน์รพี จันทร์เจริญ MTB สีคิ้ว นครราชสีมา 2 : 5 : 1.00 33.60 KM./Hr. อันดับที่ 7
G 028 นายสุเทพ โลหะประภากุล ปูนซีเมนต์นครหลวง สระบุรี 2 : 6 : 21.00 33.24 KM./Hr. อันดับที่ 8
G 003 นายประจักร สุวรรณา กองทัพบกกองพันจู่โจม(ปุ้ม MTB ) ลพบุรี 2 : 8 : 26.00 32.70 KM./Hr. อันดับที่ 9
G 002 นายเริงชนก ธาตุประกอบ ไวตามิลค์เชียงใหม่ เชียงใหม่ 2 : 8 : 30.00 32.68 KM./Hr. อันดับที่ 10
Cate No. Name Team/Club Province Record Average Results
18 001 นายสัจจกุล เสียงล้ำ ผักแพววิทยา อบจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1 : 48 : 44.00 30.35 KM./Hr. อันดับที่ 1
18 004 นายอธิวัฒน์ ชินคำ ผักแพววิทยา อบจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1 : 49 : 34.00 30.12 KM./Hr. อันดับที่ 2
18 013 น.จ.อ.ฤทธิฤกษ์ กะเหว้าทอง สโมสรทหารอากาศ กรุงเทพฯ 1 : 49 : 35.00 30.11 KM./Hr. อันดับที่ 3
18 014 นายปัญญาพล ศรกล้า สโมสรเพื่อความเป็นเลิศสุรินทร์ สุรินทร์ 1 : 49 : 40.00 30.09 KM./Hr. อันดับที่ 4
18 010 นายชัจประกรณ์ พงศ์ศิลาชัย สโมสรจักรยานจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 1 : 49 : 45.00 30.07 KM./Hr. อันดับที่ 5
18 016 นายวิโรจน์ เรืองสุข อ.บ.ต.บ้านบึง ชลบุรี 1 : 49 : 50.00 30.05 KM./Hr. อันดับที่ 6
18 003 นายณรงค์ศักดิ์ เชตวัน ผักแพววิทยา อบจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1 : 49 : 55.00 30.02 KM./Hr. อันดับที่ 7
18 007 นายธนากร วงษ์พาดกลาง อบจ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 1 : 51 : 30.00 29.60 KM./Hr. อันดับที่ 8
18 006 นายชาญยุทธ รุยาพร ชาววัง MBT CLUB สระแก้ว สระแก้ว 1 : 52 : 21.00 29.37 KM./Hr. อันดับที่ 9
18 002 นายธนะศักดิ์ มะเส ผักแพววิทยา อบจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1 : 52 : 25.00 29.36 KM./Hr. อันดับที่ 10
Cate No. Name Team/Club Province Record Average Results
15 008 ด.ช.วิชชากร เพชรสังหาร ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 1 : 54 : 11.00 28.90 KM./Hr. อันดับที่ 1
15 004 ด.ช.ศุภวิช สมศีล เทศบาลกันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1 : 54 : 12.00 28.90 KM./Hr. อันดับที่ 2
15 009 นายกรภักดิ์ แซ่ลิ้ม อบจ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 1 : 54 : 13.00 28.89 KM./Hr. อันดับที่ 3
15 010 ด.ช.ณรงค์กร สำเร็จ อบจ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 1 : 54 : 14.00 28.89 KM./Hr. อันดับที่ 4
15 001 นายณัฐวร เหมือนสีเลา ผักแพววิทยา อบจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1 : 54 : 15.00 28.88 KM./Hr. อันดับที่ 5
15 018 นายอำนาจ พยุงวงษ์ เพื่อนนักปั่นนาป่าไบค์ชลบุรี ชลบุรี 1 : 54 : 16.00 28.88 KM./Hr. อันดับที่ 6
15 019 ด.ช.ณัฎฐพล ภูธิพันธุ์ พระราม 4 นนทบุรี 1 : 54 : 17.00 28.88 KM./Hr. อันดับที่ 7
15 023 ด.ช.อนุรักษ์ ประสาทโสภณ สวนธนโกลด์ซิตี้ กรุงเทพฯ 1 : 54 : 18.00 28.87 KM./Hr. อันดับที่ 8
รูปประจำตัวสมาชิก
เสือเอ๋ฅน...ครยก
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 2176
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ส.ค. 2008, 09:02
Tel: 089-9025110
team: ฅน...ครยก , ชมรมจักรยานฯนครนายก
Bike: GT Outport

Re: “Saraburi MTB Championships 2009” September, 5, 2009

โพสต์ โดย เสือเอ๋ฅน...ครยก »

สรุปผลการแข่งขันรับรองโดยสมาคมฯ ตามลิงค์นี้ไปแล้วจะพบครับhttp://www.thaimtb.com/forum/viewtopic. ... 5#p1124425
วาดฝันบนหลังอาน ปั่นผ่านคืนและวัน หลงไหลบนโลกกว้าง สุดทางคือ........บ้านเรา!!!!
รักธรรมชาติ สวนเกษตร ชอบความสงบ ที่พักสบาย ลานกางเต้นท์ติดเขา กิจกรรมผจญภัย คิดถึงเรา"บ้านสวนชญานันทน์โฮมสเตย์" นครนายก
https://www.facebook.com/bansuanchayanan
ตอบกลับ

กลับไปยัง “ประชาสัมพันธ์ งานปั่น/งานแข่ง”